Odczyty

Wyświetlone 200 121-200 140 z 2 011 069 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
200121-4.1°C100%983.5 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-1.8°Cstacja107.01.2026 12:30
200122-3.7°C91.07%985.4 hPa0 km/h2.4 km/hN-22 µg/m³20 µg/m³-2.9°Cstacja307.01.2026 12:30
200123-3°C74.66%981.8 hPa2.6 km/h7.2 km/hN-16 µg/m³15 µg/m³-1.1°Cstacja207.01.2026 12:30
200124-3.6°C91.48%985.5 hPa0.1 km/h2.4 km/hN----3°Cstacja307.01.2026 12:25
200125-2.8°C75.01%981.9 hPa1 km/h4.8 km/hN----0.9°Cstacja207.01.2026 12:25
200126-4.1°C100%983.6 hPa0 km/h0 km/hNNE----1.8°Cstacja107.01.2026 12:25
200127-3.6°C91.76%985.5 hPa0 km/h2.4 km/hW----3.2°Cstacja307.01.2026 12:20
200128-2.9°C75.39%981.9 hPa0.5 km/h2.4 km/hWNW----1°Cstacja207.01.2026 12:20
200129-4°C100%983.6 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.8°Cstacja107.01.2026 12:20
200130-3.6°C91.99%985.5 hPa0 km/h0 km/hW----3.4°Cstacja307.01.2026 12:15
200131-3.1°C75.78%981.9 hPa1.8 km/h4.8 km/hN----0.7°Cstacja207.01.2026 12:15
200132-4°C100%983.6 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----1.7°Cstacja107.01.2026 12:15
200133-4°C100%983.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----1.5°Cstacja107.01.2026 12:10
200134-3.7°C92.27%985.5 hPa0.1 km/h4.8 km/hW----3.3°Cstacja307.01.2026 12:10
200135-3.4°C76.09%981.9 hPa1.8 km/h4.8 km/hN----0.9°Cstacja207.01.2026 12:10
200136-3.7°C92.57%985.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hNW----3°Cstacja307.01.2026 12:05
200137-3.5°C75.62%982 hPa3.2 km/h7.2 km/hWNW----1°Cstacja207.01.2026 12:05
200138-4°C100%983.7 hPa0 km/h0 km/hNNE----1.6°Cstacja107.01.2026 12:05
200139-3.3°C75.63%982 hPa2.3 km/h4.8 km/hN-10 µg/m³10 µg/m³-0.8°Cstacja207.01.2026 12:00
200140-4°C100%983.7 hPa0.3 km/h12 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-1.6°Cstacja107.01.2026 12:00