Odczyty

Wyświetlone 203 441-203 460 z 2 012 238 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
203441-3.6°C82.31%981.5 hPa0.1 km/h2.4 km/hN----2.8°Cstacja105.01.2026 01:15
203442-4.1°C70.93%983.3 hPa0.3 km/h4.8 km/hS----5.1°Cstacja305.01.2026 01:15
203443-3.5°C67.79%979.7 hPa3.1 km/h9.6 km/hSW----4°Cstacja205.01.2026 01:15
203444-4.1°C70.69%983.2 hPa0.3 km/h4.8 km/hS----5.1°Cstacja305.01.2026 01:10
203445-3.6°C82.19%981.6 hPa0.1 km/h9.6 km/hN----2.8°Cstacja105.01.2026 01:10
203446-3.3°C67.79%979.7 hPa1.9 km/h7.2 km/hSW----4°Cstacja205.01.2026 01:10
203447-3.7°C81.94%981.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hN----2.8°Cstacja105.01.2026 01:05
203448-4.2°C70.33%983.2 hPa0.4 km/h4.8 km/hS----5.4°Cstacja305.01.2026 01:05
203449-3.4°C68.08%979.7 hPa4.3 km/h9.6 km/hSW----3.7°Cstacja205.01.2026 01:05
203450-3.6°C81.86%981.5 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³-2.5°Cstacja105.01.2026 01:00
203451-4.3°C69.97%983.3 hPa0.1 km/h4.8 km/hS-8 µg/m³7 µg/m³-5.5°Cstacja305.01.2026 01:00
203452-3.5°C67.75%979.7 hPa5.3 km/h9.6 km/hSW-6 µg/m³6 µg/m³-4°Cstacja205.01.2026 01:00
203453-3.5°C81.85%981.5 hPa0 km/h2.4 km/hNNE----2.5°Cstacja105.01.2026 00:55
203454-4.2°C69.64%983.2 hPa0 km/h2.4 km/hS----5.5°Cstacja305.01.2026 00:55
203455-3.3°C67.21%979.7 hPa4.4 km/h7.2 km/hSW----4.3°Cstacja205.01.2026 00:55
203456-3.4°C81.96%981.5 hPa0 km/h4.8 km/hNNE----2.4°Cstacja105.01.2026 00:50
203457-4°C69.5%983.2 hPa0 km/h0 km/hS----5.1°Cstacja305.01.2026 00:50
203458-3.2°C66.74%979.7 hPa2.8 km/h4.8 km/hSW----4.4°Cstacja205.01.2026 00:50
203459-3.4°C82.01%981.5 hPa0.2 km/h4.8 km/hN----2.5°Cstacja105.01.2026 00:45
203460-3.7°C69.46%983.2 hPa0 km/h2.4 km/hSE----4.7°Cstacja305.01.2026 00:45