Odczyty

Wyświetlone 203 961-203 980 z 2 075 248 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
20396110.2°C38.07%992.6 hPa3.8 km/h7.2 km/hWNW---7.6°Cstacja218.03.2026 18:35
20396210.3°C40.68%995.8 hPa0.1 km/h2.4 km/hNE---8.3°Cstacja318.03.2026 18:35
20396310.5°C42.26%994 hPa0 km/h4.8 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³7.8°Cstacja118.03.2026 18:30
20396410.5°C40.27%995.8 hPa0 km/h2.4 km/hN-8 µg/m³7 µg/m³8.7°Cstacja318.03.2026 18:30
20396510.3°C37.75%992.6 hPa4.3 km/h9.6 km/hN-39 µg/m³35 µg/m³7.8°Cstacja218.03.2026 18:30
20396610.7°C42.07%994 hPa0.3 km/h9.6 km/hN---8°Cstacja118.03.2026 18:25
20396710.5°C37.26%992.6 hPa4 km/h7.2 km/hN---8°Cstacja218.03.2026 18:25
20396810.7°C39.93%995.7 hPa0.1 km/h2.4 km/hN---9°Cstacja318.03.2026 18:25
20396910.9°C41.89%993.9 hPa0.2 km/h7.2 km/hN---8.2°Cstacja118.03.2026 18:20
20397010.6°C36.64%992.5 hPa4.4 km/h7.2 km/hN---8.1°Cstacja218.03.2026 18:20
20397110.9°C39.66%995.7 hPa0.2 km/h2.4 km/hNE---9.2°Cstacja318.03.2026 18:20
20397210.8°C36.04%992.5 hPa5.1 km/h9.6 km/hN---8.2°Cstacja218.03.2026 18:15
20397311°C39.38%995.7 hPa0.3 km/h2.4 km/hNE---9.4°Cstacja318.03.2026 18:15
20397411.1°C41.37%993.9 hPa0.4 km/h9.6 km/hN---8.4°Cstacja118.03.2026 18:10
20397511.2°C39.14%995.7 hPa0.3 km/h2.4 km/hNE---9.6°Cstacja318.03.2026 18:10
20397611°C35.6%992.5 hPa4.2 km/h7.2 km/hN---8.4°Cstacja218.03.2026 18:10
20397711.3°C41.08%993.9 hPa0 km/h0 km/hN---8.5°Cstacja118.03.2026 18:05
20397811.2°C35.11%992.5 hPa4.1 km/h7.2 km/hN---8.5°Cstacja218.03.2026 18:05
20397911.3°C38.91%995.6 hPa0.2 km/h4.8 km/hNE---9.7°Cstacja318.03.2026 18:05
20398011.4°C40.8%993.8 hPa0.4 km/h9.6 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³8.7°Cstacja118.03.2026 18:00