Odczyty

Wyświetlone 204 881-204 900 z 2 012 761 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
204881-1.5°C78.75%972.4 hPa1.3 km/h19.2 km/hN----1.5°Cstacja103.01.2026 23:55
204882-1.5°C67.74%970.4 hPa13.9 km/h26.4 km/hSW----1.1°Cstacja203.01.2026 23:55
204883-1.5°C79.06%972.4 hPa2.2 km/h31.2 km/hN----1.5°Cstacja103.01.2026 23:50
204884-1.9°C69.56%974.1 hPa2.9 km/h12 km/hS----2.6°Cstacja303.01.2026 23:50
204885-1.5°C68.07%970.4 hPa14.7 km/h28.8 km/hSW----1°Cstacja203.01.2026 23:50
204886-1.9°C69.53%974.1 hPa3 km/h12 km/hS----2.5°Cstacja303.01.2026 23:45
204887-1.5°C79.39%972.4 hPa0.8 km/h16.8 km/hN----1.5°Cstacja103.01.2026 23:45
204888-1.6°C68.19%970.4 hPa14.1 km/h28.8 km/hSW----1°Cstacja203.01.2026 23:45
204889-1.6°C79.65%972.4 hPa0.1 km/h9.6 km/hN----1.5°Cstacja103.01.2026 23:40
204890-2°C69.42%974.1 hPa3.8 km/h16.8 km/hS----2.6°Cstacja303.01.2026 23:40
204891-1.6°C68.27%970.4 hPa12.4 km/h24 km/hSW----1.1°Cstacja203.01.2026 23:40
204892-2°C69.3%974 hPa0.9 km/h7.2 km/hS----2.7°Cstacja303.01.2026 23:35
204893-1.7°C79.75%972.4 hPa0.4 km/h24 km/hN----1.5°Cstacja103.01.2026 23:35
204894-1.6°C68.19%970.4 hPa13.8 km/h31.2 km/hSW----1.1°Cstacja203.01.2026 23:35
204895-2°C69.13%974 hPa3.1 km/h16.8 km/hS-8 µg/m³7 µg/m³-2.8°Cstacja303.01.2026 23:30
204896-1.7°C79.63%972.4 hPa0 km/h0 km/hN-5 µg/m³5 µg/m³-1.6°Cstacja103.01.2026 23:30
204897-1.6°C67.92%970.4 hPa11.1 km/h21.6 km/hSW-7 µg/m³7 µg/m³-1.3°Cstacja203.01.2026 23:30
204898-2°C69.04%974 hPa1.5 km/h7.2 km/hS----2.8°Cstacja303.01.2026 23:25
204899-1.7°C79.48%972.4 hPa2.1 km/h33.6 km/hN----1.6°Cstacja103.01.2026 23:25
204900-1.5°C67.69%970.3 hPa10.1 km/h24 km/hSW----1.4°Cstacja203.01.2026 23:25