Odczyty

Wyświetlone 207 721-207 740 z 2 075 513 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
20772117.5°C30.29%970.6 hPa0 km/h7.2 km/hNNE---18.2°Cstacja114.03.2026 14:40
20772217.9°C27.4%972 hPa9.7 km/h24 km/hSE---16.3°Cstacja314.03.2026 14:40
20772318.2°C25.38%969.2 hPa10.4 km/h24 km/hSE---14°Cstacja214.03.2026 14:40
20772417.5°C29.99%970.6 hPa0 km/h2.4 km/hN---18.1°Cstacja114.03.2026 14:35
20772518.1°C24.9%969.2 hPa12.7 km/h28.8 km/hSE---14.2°Cstacja214.03.2026 14:35
20772618°C27.14%972 hPa12.4 km/h31.2 km/hSE---16.4°Cstacja314.03.2026 14:35
20772717.6°C29.93%970.6 hPa0.1 km/h9.6 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³18.4°Cstacja114.03.2026 14:30
20772818.2°C26.95%972 hPa10.8 km/h36 km/hSE-4 µg/m³4 µg/m³16.6°Cstacja314.03.2026 14:30
20772918.2°C24.33%969.2 hPa12.7 km/h28.8 km/hSE-7 µg/m³7 µg/m³14.1°Cstacja214.03.2026 14:30
20773017.6°C29.87%970.6 hPa0 km/h4.8 km/hNNE---18.8°Cstacja114.03.2026 14:25
20773118.5°C26.77%972 hPa9.8 km/h26.4 km/hSE---16.7°Cstacja314.03.2026 14:25
20773218.3°C23.98%969.3 hPa11.9 km/h26.4 km/hSE---14°Cstacja214.03.2026 14:25
20773317.7°C29.58%970.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---18.9°Cstacja114.03.2026 14:20
20773417.7°C29.58%970.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---18.9°Cstacja114.03.2026 14:20
20773518.4°C23.69%969.3 hPa11.1 km/h24 km/hS---14°Cstacja214.03.2026 14:20
20773618.6°C26.61%972.1 hPa6.6 km/h19.2 km/hSE---16.9°Cstacja314.03.2026 14:20
20773717.7°C29.34%970.6 hPa0 km/h2.4 km/hN---19.1°Cstacja114.03.2026 14:15
20773818.4°C23.37%969.3 hPa13.4 km/h33.6 km/hSE---14°Cstacja214.03.2026 14:15
20773918.7°C26.46%972.1 hPa6.3 km/h16.8 km/hSE---17°Cstacja314.03.2026 14:15
20774017.7°C28.85%970.7 hPa0 km/h0 km/hNNE---19.1°Cstacja114.03.2026 14:10