Odczyty

Wyświetlone 208 441-208 460 z 2 013 904 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
208441-1°C100%978.9 hPa0.1 km/h2.4 km/hSE----1.3°Cstacja301.01.2026 04:50
208442-0.5°C91.29%975.3 hPa2.2 km/h4.8 km/hSW---0.6°Cstacja201.01.2026 04:50
208443-0.9°C100%979 hPa0 km/h2.4 km/hSE----1.2°Cstacja301.01.2026 04:45
208444-1.1°C100%977.2 hPa11.1 km/h33.6 km/hNNE----0.2°Cstacja101.01.2026 04:45
208445-0.6°C91.47%975.4 hPa3.8 km/h9.6 km/hSW---0.6°Cstacja201.01.2026 04:45
208446-0.9°C100%979 hPa0.4 km/h7.2 km/hS----1.2°Cstacja301.01.2026 04:40
208447-1.1°C100%977.3 hPa6.5 km/h31.2 km/hNNE----0.2°Cstacja101.01.2026 04:40
208448-0.6°C90.9%975.4 hPa4.9 km/h9.6 km/hSW---0.6°Cstacja201.01.2026 04:40
208449-1.1°C100%977.3 hPa5.5 km/h12 km/hNNE----0.2°Cstacja101.01.2026 04:35
208450-0.8°C100%979.1 hPa0.1 km/h2.4 km/hS----1.1°Cstacja301.01.2026 04:35
208451-0.5°C90.65%975.5 hPa3.1 km/h7.2 km/hSW---0.5°Cstacja201.01.2026 04:35
208452-1.1°C100%977.4 hPa4.4 km/h9.6 km/hN-8 µg/m³7 µg/m³-0.2°Cstacja101.01.2026 04:30
208453-0.6°C90.94%975.5 hPa4.1 km/h7.2 km/hSW-8 µg/m³7 µg/m³0.5°Cstacja201.01.2026 04:30
208454-0.8°C100%979.1 hPa0.3 km/h4.8 km/hS-9 µg/m³7 µg/m³-1.1°Cstacja301.01.2026 04:30
208455-1.1°C100%977.4 hPa5.1 km/h9.6 km/hNNE----0.2°Cstacja101.01.2026 04:25
208456-0.6°C90.95%975.5 hPa3.6 km/h9.6 km/hSW---0.5°Cstacja201.01.2026 04:25
208457-0.8°C100%979.2 hPa0.1 km/h7.2 km/hS----1.1°Cstacja301.01.2026 04:25
208458-1.1°C100%977.4 hPa5.6 km/h9.6 km/hNNE----0.3°Cstacja101.01.2026 04:20
208459-0.7°C90.95%975.5 hPa4 km/h7.2 km/hSW---0.5°Cstacja201.01.2026 04:20
208460-0.8°C100%979.2 hPa0 km/h0 km/hS----1.1°Cstacja301.01.2026 04:20