Odczyty

Wyświetlone 22 461-22 480 z 1 898 299 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
224615.8°C63.48%982.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hS-22 µg/m³20 µg/m³4.2°Cstacja325.03.2026 01:30
224624.5°C73.88%981.1 hPa0.3 km/h9.6 km/hN---2.9°Cstacja125.03.2026 01:25
224635.9°C59.8%979.3 hPa2.6 km/h7.2 km/hSW---3.5°Cstacja225.03.2026 01:25
224645.8°C63.36%982.7 hPa0.2 km/h4.8 km/hS---4.1°Cstacja325.03.2026 01:25
224654.7°C73.65%981.2 hPa0 km/h0 km/hN---3°Cstacja125.03.2026 01:20
224665.9°C60.28%979.4 hPa2.6 km/h7.2 km/hSE---3.5°Cstacja225.03.2026 01:20
224675.8°C63.28%982.7 hPa0 km/h2.4 km/hS---4.1°Cstacja325.03.2026 01:20
224684.8°C73.81%981.2 hPa0.1 km/h33.6 km/hN---3°Cstacja125.03.2026 01:15
224695.7°C60.56%979.4 hPa3.3 km/h9.6 km/hS---3.5°Cstacja225.03.2026 01:15
224705.9°C63.26%982.8 hPa0 km/h0 km/hS---4.1°Cstacja325.03.2026 01:15
224714.8°C73.6%981.3 hPa0.2 km/h16.8 km/hN---3.2°Cstacja125.03.2026 01:10
224724.8°C73.6%981.3 hPa0.2 km/h16.8 km/hN---3.2°Cstacja125.03.2026 01:10
224735.8°C60.61%979.5 hPa1.9 km/h4.8 km/hS---3.5°Cstacja225.03.2026 01:10
224746°C63.2%982.8 hPa0 km/h2.4 km/hS---4.1°Cstacja325.03.2026 01:10
224754.7°C73.04%981.3 hPa0.2 km/h28.8 km/hN---3.3°Cstacja125.03.2026 01:05
224765.7°C61.12%979.6 hPa2.9 km/h9.6 km/hS---3.5°Cstacja225.03.2026 01:05
224776°C63.06%982.9 hPa0 km/h2.4 km/hS---4°Cstacja325.03.2026 01:05
224784.7°C72.33%981.4 hPa0 km/h0 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³3.3°Cstacja125.03.2026 01:00
224795.7°C61.49%979.6 hPa1.9 km/h4.8 km/hSE-6 µg/m³6 µg/m³3.5°Cstacja225.03.2026 01:00
224806°C62.91%983 hPa0 km/h2.4 km/hS-27 µg/m³25 µg/m³4°Cstacja325.03.2026 01:00