Odczyty

Wyświetlone 23 861-23 880 z 2 065 385 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2386116.9°C24.66%991.4 hPa5.6 km/h9.6 km/hN-1 µg/m³1 µg/m³13.4°Cstacja213.10.2026 15:30
2386217.8°C24.21%991.4 hPa3.2 km/h7.2 km/hWNW---13.9°Cstacja213.10.2026 15:25
2386313.1°C66.56%995.3 hPa0 km/h2.4 km/hNE---10.3°Cstacja313.10.2026 15:25
2386411.9°C81.26%993.6 hPa2.8 km/h12 km/hN---13.3°Cstacja113.10.2026 15:25
2386512.1°C83.16%993.6 hPa4.7 km/h14.4 km/hN---13.4°Cstacja113.10.2026 15:20
2386617.3°C23.9%991.4 hPa3.9 km/h9.6 km/hWNW---13.7°Cstacja213.10.2026 15:20
2386712.5°C67.59%995.3 hPa0 km/h2.4 km/hNW---10.5°Cstacja313.10.2026 15:20
2386811.8°C83.97%993.6 hPa4.9 km/h9.6 km/hN---12.7°Cstacja113.10.2026 15:15
2386919.8°C22.44%991.5 hPa3.6 km/h14.4 km/hWNW---13.8°Cstacja213.10.2026 15:15
2387011.6°C67.27%995.4 hPa0 km/h0 km/hNW---10.6°Cstacja313.10.2026 15:15
2387111.1°C66.85%995.4 hPa0 km/h0 km/hNE---10.7°Cstacja313.10.2026 15:10
2387211.5°C83.46%993.7 hPa6 km/h31.2 km/hN---11.7°Cstacja113.10.2026 15:10
2387319.3°C23.77%991.5 hPa1.6 km/h4.8 km/hWNW---13.6°Cstacja213.10.2026 15:10
2387411.4°C83.18%993.6 hPa3.5 km/h9.6 km/hN---11.3°Cstacja113.10.2026 15:05
2387517.6°C24.49%991.5 hPa3.9 km/h7.2 km/hNW---13.9°Cstacja213.10.2026 15:05
2387611.1°C66.85%995.4 hPa0 km/h0 km/hNE---11.1°Cstacja313.10.2026 15:05
2387711.3°C82.65%993.6 hPa4.2 km/h12 km/hN-4 µg/m³3 µg/m³11.2°Cstacja113.10.2026 15:00
2387817.9°C23.84%991.5 hPa4.5 km/h9.6 km/hSW-2 µg/m³2 µg/m³13.8°Cstacja213.10.2026 15:00
2387911.2°C66.86%995.4 hPa0 km/h2.4 km/hN-2 µg/m³2 µg/m³11.4°Cstacja313.10.2026 15:00
2388011.4°C82.6%993.6 hPa5.6 km/h12 km/hN---11.2°Cstacja113.10.2026 14:55