Odczyty

Wyświetlone 24 081-24 100 z 2 065 400 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
240819.4°C100%995.4 hPa1.2 km/h7.2 km/hW---7.3°Cstacja313.10.2026 09:50
2408212.9°C36.82%991.4 hPa2.8 km/h7.2 km/hWNW---8.4°Cstacja213.10.2026 09:45
240839.3°C100%995.4 hPa0.5 km/h12 km/hNW---7.1°Cstacja313.10.2026 09:45
240848.6°C100%993.5 hPa0 km/h2.4 km/hN---7.1°Cstacja113.10.2026 09:45
240858.4°C100%993.4 hPa0 km/h0 km/hN---7.1°Cstacja113.10.2026 09:40
2408613.3°C35.42%991.3 hPa4.3 km/h9.6 km/hWNW---8.4°Cstacja213.10.2026 09:40
240879.4°C100%995.3 hPa2.7 km/h12 km/hSW---6.9°Cstacja313.10.2026 09:40
2408813.3°C35.82%991.3 hPa1.8 km/h9.6 km/hWNW---8.5°Cstacja213.10.2026 09:35
240898.3°C100%993.4 hPa0 km/h2.4 km/hN---6.9°Cstacja113.10.2026 09:35
240909.4°C100%995.3 hPa0.8 km/h7.2 km/hW---6.7°Cstacja313.10.2026 09:35
240918.2°C100%993.4 hPa0 km/h0 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³6.8°Cstacja113.10.2026 09:30
2409213.4°C36.9%991.2 hPa3 km/h7.2 km/hSW-17 µg/m³15 µg/m³8.2°Cstacja213.10.2026 09:30
240939°C100%995.2 hPa0.4 km/h7.2 km/hW-6 µg/m³5 µg/m³6.6°Cstacja313.10.2026 09:30
240948.6°C100%995.2 hPa0.4 km/h4.8 km/hW---6.5°Cstacja313.10.2026 09:25
240958.1°C100%993.3 hPa0 km/h4.8 km/hN---6.6°Cstacja113.10.2026 09:25
2409612.4°C37.71%991.1 hPa2.6 km/h7.2 km/hNW---8°Cstacja213.10.2026 09:25
240977.8°C100%993.3 hPa0 km/h0 km/hN---6.5°Cstacja113.10.2026 09:20
2409812.4°C37.91%991.1 hPa3.3 km/h7.2 km/hNW---8°Cstacja213.10.2026 09:20
240998.3°C100%995.1 hPa0.6 km/h14.4 km/hW---6.3°Cstacja313.10.2026 09:20
241008°C100%995.1 hPa1.3 km/h7.2 km/hW---6.2°Cstacja313.10.2026 09:15