Odczyty

Wyświetlone 26 001-26 020 z 2 065 535 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
260019°C100%980.5 hPa0.1 km/h2.4 km/hS-4 µg/m³4 µg/m³8.5°Cstacja311.10.2026 08:30
260029°C100%978.7 hPa0.4 km/h4.8 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³9.2°Cstacja111.10.2026 08:30
2600311.1°C47.6%976.5 hPa2.2 km/h4.8 km/hSW---8.6°Cstacja211.10.2026 08:25
260049°C100%978.7 hPa1.8 km/h7.2 km/hN---9.1°Cstacja111.10.2026 08:25
260058.9°C100%980.4 hPa0 km/h2.4 km/hS---8.4°Cstacja311.10.2026 08:25
2600611.2°C48.23%976.5 hPa1.4 km/h4.8 km/hSW---8.5°Cstacja211.10.2026 08:20
260079°C100%978.6 hPa2.5 km/h7.2 km/hN---9.1°Cstacja111.10.2026 08:20
260088.8°C100%980.4 hPa0.1 km/h7.2 km/hSW---8.3°Cstacja311.10.2026 08:20
2600911°C48.38%976.4 hPa0.3 km/h2.4 km/hE---8.6°Cstacja211.10.2026 08:15
260108.9°C100%978.6 hPa0.6 km/h4.8 km/hS---9.1°Cstacja111.10.2026 08:15
260118.7°C100%980.3 hPa0.1 km/h4.8 km/hS---8.2°Cstacja311.10.2026 08:15
260128.6°C100%980.3 hPa0 km/h2.4 km/hS---8.1°Cstacja311.10.2026 08:10
2601310.9°C48.22%976.4 hPa1.7 km/h4.8 km/hSW---8.5°Cstacja211.10.2026 08:10
260148.9°C100%978.5 hPa0.8 km/h4.8 km/hS---9°Cstacja111.10.2026 08:10
2601510.7°C48.55%976.3 hPa1.8 km/h4.8 km/hSW---8.5°Cstacja211.10.2026 08:05
260168.8°C100%978.5 hPa0.1 km/h2.4 km/hS---9°Cstacja111.10.2026 08:05
260178.5°C100%980.3 hPa0 km/h0 km/hS---8.1°Cstacja311.10.2026 08:05
2601810.6°C47.92%976.3 hPa1.5 km/h4.8 km/hW-4 µg/m³4 µg/m³8.2°Cstacja211.10.2026 08:00
260198.4°C100%980.2 hPa0 km/h0 km/hS-14 µg/m³13 µg/m³8°Cstacja311.10.2026 08:00
260208.8°C100%978.4 hPa0.3 km/h4.8 km/hS--1 µg/m³-1 µg/m³8.9°Cstacja111.10.2026 08:00