Odczyty

Wyświetlone 268 001-268 020 z 2 040 819 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
268001-2.1°C86.18%980.1 hPa3.2 km/h7.2 km/hSW---0.2°Cstacja223.11.2025 18:50
268002-2.5°C100%983.9 hPa0 km/h0 km/hSE----2.5°Cstacja323.11.2025 18:50
268003-2.5°C100%982.1 hPa3.8 km/h9.6 km/hNNE----stacja123.11.2025 18:45
268004-2°C86.18%980.2 hPa3.1 km/h4.8 km/hSW---0.3°Cstacja223.11.2025 18:45
268005-2.5°C100%983.9 hPa0 km/h0 km/hS----2.6°Cstacja323.11.2025 18:45
268006-2.5°C100%984 hPa0.1 km/h2.4 km/hW----2.6°Cstacja323.11.2025 18:40
268007-2.5°C100%982.1 hPa2.6 km/h4.8 km/hNNE---0°Cstacja123.11.2025 18:40
268008-1.9°C86.32%980.2 hPa2.9 km/h7.2 km/hW---0.5°Cstacja223.11.2025 18:40
268009-1.8°C86.37%980.3 hPa3.2 km/h7.2 km/hSW---0.6°Cstacja223.11.2025 18:35
268010-2.5°C100%982.2 hPa3.7 km/h9.6 km/hNNE---0°Cstacja123.11.2025 18:35
268011-2.6°C100%984.1 hPa0.1 km/h2.4 km/hSW----2.7°Cstacja323.11.2025 18:35
268012-1.9°C86.35%980.3 hPa4.6 km/h9.6 km/hSW-12 µg/m³11 µg/m³0.6°Cstacja223.11.2025 18:30
268013-2.5°C100%982.2 hPa4.2 km/h12 km/hNNE-15 µg/m³13 µg/m³0°Cstacja123.11.2025 18:30
268014-2.6°C100%984.1 hPa0.2 km/h2.4 km/hSW-13 µg/m³13 µg/m³-2.7°Cstacja323.11.2025 18:30
268015-2.5°C100%982.2 hPa1.9 km/h7.2 km/hNNE---0.1°Cstacja123.11.2025 18:25
268016-1.8°C86.3%980.3 hPa5.1 km/h9.6 km/hSW---0.6°Cstacja223.11.2025 18:25
268017-2.6°C100%984.1 hPa0.2 km/h4.8 km/hSW----2.6°Cstacja323.11.2025 18:25
268018-2.5°C100%982.3 hPa1.4 km/h4.8 km/hNNE---0.1°Cstacja123.11.2025 18:20
268019-1.7°C86.17%980.4 hPa4.5 km/h7.2 km/hSW---0.6°Cstacja223.11.2025 18:20
268020-2.6°C100%984.2 hPa0 km/h0 km/hS----2.6°Cstacja323.11.2025 18:20