Odczyty

Wyświetlone 284 041-284 060 z 2 047 480 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2840419.9°C90.27%987 hPa5 km/h9.6 km/hSW---11.4°Cstacja212.11.2025 09:50
2840428.7°C100%988.6 hPa6 km/h12 km/hN---8°Cstacja112.11.2025 09:45
2840439.7°C91.75%987 hPa3.5 km/h7.2 km/hS---11.3°Cstacja212.11.2025 09:45
2840447.8°C100%990.5 hPa0 km/h2.4 km/hSE---7.6°Cstacja312.11.2025 09:45
2840458.4°C100%988.6 hPa5.8 km/h12 km/hN---8°Cstacja112.11.2025 09:40
2840469.2°C92.35%987 hPa3.5 km/h7.2 km/hSW---11°Cstacja212.11.2025 09:40
2840477.6°C100%990.5 hPa0 km/h2.4 km/hSE---7.6°Cstacja312.11.2025 09:40
2840488.2°C100%988.6 hPa5 km/h9.6 km/hN---7.9°Cstacja112.11.2025 09:35
2840499.1°C93.42%987 hPa4.4 km/h9.6 km/hSW---11.3°Cstacja212.11.2025 09:35
2840507.5°C100%990.5 hPa0 km/h2.4 km/hS---7.5°Cstacja312.11.2025 09:35
2840518.1°C100%988.6 hPa5.3 km/h12 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³7.9°Cstacja112.11.2025 09:30
2840528.6°C93.67%987 hPa2.8 km/h7.2 km/hS-8 µg/m³8 µg/m³10.3°Cstacja212.11.2025 09:30
2840537.5°C100%990.5 hPa0 km/h4.8 km/hSE-17 µg/m³15 µg/m³7.5°Cstacja312.11.2025 09:30
2840548.4°C94.02%987 hPa2 km/h4.8 km/hS---9.6°Cstacja212.11.2025 09:25
2840558°C100%988.6 hPa6 km/h12 km/hN---7.9°Cstacja112.11.2025 09:25
2840567.5°C100%990.5 hPa0 km/h0 km/hSE---7.5°Cstacja312.11.2025 09:25
2840577.9°C100%988.7 hPa6.4 km/h14.4 km/hN---7.9°Cstacja112.11.2025 09:20
2840588.2°C94.32%987 hPa2.8 km/h7.2 km/hS---9.4°Cstacja212.11.2025 09:20
2840597.4°C100%990.5 hPa0 km/h0 km/hS---7.6°Cstacja312.11.2025 09:20
2840607.8°C100%988.7 hPa4.7 km/h12 km/hN---7.8°Cstacja112.11.2025 09:15