Odczyty

Wyświetlone 28 481-28 500 z 2 065 718 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2848120.4°C74.28%974.4 hPa10.5 km/h28.8 km/hS---18.5°Cstacja108.10.2026 16:50
2848220.1°C60.23%975.9 hPa0.1 km/h4.8 km/hSE---18.8°Cstacja308.10.2026 16:50
2848321.7°C30.13%972.5 hPa4.8 km/h16.8 km/hS---19.2°Cstacja208.10.2026 16:50
2848420.1°C60.35%975.9 hPa0 km/h2.4 km/hSE---18.8°Cstacja308.10.2026 16:45
2848520.4°C74.14%974.4 hPa11.2 km/h21.6 km/hS---18.5°Cstacja108.10.2026 16:45
2848622.1°C29.74%972.6 hPa4 km/h9.6 km/hS---19.1°Cstacja208.10.2026 16:45
2848720°C60.56%975.9 hPa0.2 km/h12 km/hS---18.8°Cstacja308.10.2026 16:40
2848820.4°C74.24%974.5 hPa12 km/h38.4 km/hS---18.4°Cstacja108.10.2026 16:40
2848922.4°C29.38%972.6 hPa2.1 km/h7.2 km/hSE---19.2°Cstacja208.10.2026 16:40
2849020°C60.93%976 hPa0.1 km/h4.8 km/hSE---19°Cstacja308.10.2026 16:35
2849120.4°C74.2%974.5 hPa8.2 km/h19.2 km/hS---18.1°Cstacja108.10.2026 16:35
2849222.4°C29.59%972.7 hPa2.4 km/h4.8 km/hSE---19.3°Cstacja208.10.2026 16:35
2849320.1°C61.08%976 hPa0 km/h2.4 km/hSE-9 µg/m³9 µg/m³19.3°Cstacja308.10.2026 16:30
2849420.5°C73.99%974.6 hPa7.8 km/h26.4 km/hS-8 µg/m³8 µg/m³18.1°Cstacja108.10.2026 16:30
2849522.4°C29.5%972.7 hPa1.9 km/h4.8 km/hSE-2 µg/m³2 µg/m³19.3°Cstacja208.10.2026 16:30
2849620.2°C60.75%976.1 hPa0 km/h0 km/hSE---19.4°Cstacja308.10.2026 16:25
2849720.5°C74.16%974.6 hPa8.7 km/h19.2 km/hS---18.1°Cstacja108.10.2026 16:25
2849822.3°C29.65%972.7 hPa1.8 km/h9.6 km/hSE---19.2°Cstacja208.10.2026 16:25
2849920.4°C74.23%974.6 hPa6.5 km/h26.4 km/hS---18°Cstacja108.10.2026 16:20
2850020.3°C60.31%976.1 hPa0 km/h0 km/hSE---19.5°Cstacja308.10.2026 16:20