Odczyty

Wyświetlone 29 281-29 300 z 2 065 781 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
2928117.4°C25.42%978.3 hPa3.1 km/h7.2 km/hSE-5 µg/m³5 µg/m³13.7°Cstacja207.10.2026 20:30
2928216°C56.06%980.2 hPa0 km/h0 km/hN-32 µg/m³29 µg/m³12°Cstacja107.10.2026 20:30
2928315.6°C50.88%981.7 hPa0 km/h2.4 km/hE---12.1°Cstacja307.10.2026 20:25
2928417.4°C25.47%978.3 hPa3.1 km/h7.2 km/hSE---13.5°Cstacja207.10.2026 20:25
2928516.2°C56%980.2 hPa0 km/h2.4 km/hN---12°Cstacja107.10.2026 20:25
2928615.7°C50.87%981.7 hPa0 km/h2.4 km/hE---12.2°Cstacja307.10.2026 20:20
2928717.5°C25.64%978.4 hPa1.9 km/h4.8 km/hSE---13.2°Cstacja207.10.2026 20:20
2928816.3°C56.01%980.2 hPa0 km/h2.4 km/hN---12.1°Cstacja107.10.2026 20:20
2928915.8°C50.91%981.8 hPa0 km/h2.4 km/hE---12.3°Cstacja307.10.2026 20:15
2929017.8°C24.91%978.4 hPa1.2 km/h4.8 km/hE---12.7°Cstacja207.10.2026 20:15
2929116.2°C56.21%980.3 hPa0 km/h0 km/hN---12.1°Cstacja107.10.2026 20:15
2929215.8°C50.92%981.8 hPa0 km/h2.4 km/hE---12.3°Cstacja307.10.2026 20:10
2929318°C24.17%978.5 hPa1.6 km/h4.8 km/hSE---12.7°Cstacja207.10.2026 20:10
2929416.2°C56.29%980.3 hPa0 km/h4.8 km/hN---12.1°Cstacja107.10.2026 20:10
2929515.9°C50.9%981.8 hPa0 km/h2.4 km/hE---12.4°Cstacja307.10.2026 20:05
2929618.1°C24.16%978.5 hPa1.3 km/h4.8 km/hE---13.2°Cstacja207.10.2026 20:05
2929716.2°C56.01%980.3 hPa0 km/h0 km/hN---12.2°Cstacja107.10.2026 20:05
2929816°C50.72%981.8 hPa0 km/h2.4 km/hE-18 µg/m³16 µg/m³12.5°Cstacja307.10.2026 20:00
2929918.2°C23.94%978.5 hPa1.9 km/h4.8 km/hE-15 µg/m³15 µg/m³13.7°Cstacja207.10.2026 20:00
2930016.4°C55.6%980.4 hPa0 km/h0 km/hN-26 µg/m³24 µg/m³12.4°Cstacja107.10.2026 20:00