Odczyty

Wyświetlone 31 081-31 100 z 1 902 846 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
3108111.4°C49.13%991.6 hPa1 km/h4.8 km/hWNW---5.9°Cstacja219.03.2026 08:50
310827.8°C80.99%995.1 hPa0 km/h2.4 km/hNE---8.9°Cstacja319.03.2026 08:50
3108310.1°C52.41%991.6 hPa1.9 km/h7.2 km/hWNW---5.6°Cstacja219.03.2026 08:45
310847.6°C83.5%995.2 hPa0 km/h2.4 km/hNW---8.5°Cstacja319.03.2026 08:45
310857.2°C85.75%995.2 hPa0 km/h2.4 km/hNW---7.7°Cstacja319.03.2026 08:40
310869°C54.11%991.6 hPa2.9 km/h4.8 km/hWNW---5.6°Cstacja219.03.2026 08:40
310876.7°C87.38%995.2 hPa0 km/h2.4 km/hW---6.8°Cstacja319.03.2026 08:35
310889.2°C54.23%991.6 hPa4 km/h7.2 km/hWNW---5.3°Cstacja219.03.2026 08:35
310899.3°C54.59%991.6 hPa3.1 km/h7.2 km/hWNW-20 µg/m³19 µg/m³5.1°Cstacja219.03.2026 08:30
310906.1°C88.72%995.2 hPa0 km/h2.4 km/hW-39 µg/m³34 µg/m³6.1°Cstacja319.03.2026 08:30
310919°C55.93%991.6 hPa2.5 km/h7.2 km/hN---4.8°Cstacja219.03.2026 08:25
310925.8°C90.19%995.2 hPa0 km/h2.4 km/hW---5.4°Cstacja319.03.2026 08:25
310938.5°C57.01%991.6 hPa3.4 km/h7.2 km/hN---4.7°Cstacja219.03.2026 08:20
310945.7°C92%995.2 hPa0 km/h0 km/hW---4.7°Cstacja319.03.2026 08:20
310955.6°C93.64%995.2 hPa0 km/h2.4 km/hSW---4.1°Cstacja319.03.2026 08:15
310968°C59.89%991.6 hPa3.4 km/h7.2 km/hN---4.5°Cstacja219.03.2026 08:15
310977.4°C61.3%991.6 hPa3.2 km/h7.2 km/hWNW---4.3°Cstacja219.03.2026 08:10
310985.3°C95.09%995.2 hPa0 km/h2.4 km/hSW---3.7°Cstacja319.03.2026 08:10
310995.1°C96.58%995.1 hPa0 km/h2.4 km/hSW---3.3°Cstacja319.03.2026 08:05
311007.1°C60.83%991.6 hPa3.8 km/h7.2 km/hWNW---4°Cstacja219.03.2026 08:05