Odczyty

Wyświetlone 37 481-37 500 z 2 067 412 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
374818.3°C100%996.1 hPa0 km/h0 km/hN---9°Cstacja130.09.2026 06:45
374828.5°C100%997.8 hPa0 km/h0 km/hNE---7.1°Cstacja330.09.2026 06:40
3748311.6°C41.85%994 hPa0.6 km/h4.8 km/hWNW---8.2°Cstacja230.09.2026 06:40
374848.3°C100%996.1 hPa0 km/h0 km/hN---9°Cstacja130.09.2026 06:40
374858.6°C100%997.7 hPa0 km/h2.4 km/hNE---7.1°Cstacja330.09.2026 06:35
3748611.7°C41.84%994 hPa0.2 km/h2.4 km/hWNW---8.4°Cstacja230.09.2026 06:35
374878.4°C100%996.1 hPa0 km/h2.4 km/hN---9.2°Cstacja130.09.2026 06:35
374888.6°C100%997.8 hPa0 km/h2.4 km/hE-12 µg/m³10 µg/m³7.1°Cstacja330.09.2026 06:30
3748911.7°C42.53%994 hPa1.4 km/h4.8 km/hWNW-12 µg/m³9 µg/m³8.7°Cstacja230.09.2026 06:30
374908.5°C100%996.1 hPa0 km/h0 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³9.2°Cstacja130.09.2026 06:30
374918.7°C100%997.8 hPa0 km/h2.4 km/hNE---7°Cstacja330.09.2026 06:25
3749211.6°C42.83%994 hPa2.5 km/h7.2 km/hWNW---8.8°Cstacja230.09.2026 06:25
374938.5°C100%996.1 hPa0 km/h2.4 km/hN---9.2°Cstacja130.09.2026 06:25
3749411.6°C42.99%994.1 hPa2.2 km/h4.8 km/hE---8.6°Cstacja230.09.2026 06:20
374958.6°C100%997.8 hPa0 km/h2.4 km/hNE---6.9°Cstacja330.09.2026 06:20
374968.5°C100%996.1 hPa0 km/h2.4 km/hN---9.1°Cstacja130.09.2026 06:20
3749711.7°C43.09%994 hPa2.3 km/h7.2 km/hWNW---8.5°Cstacja230.09.2026 06:15
374988.5°C100%997.8 hPa0 km/h2.4 km/hNE---6.8°Cstacja330.09.2026 06:15
374998.5°C100%996.1 hPa0 km/h0 km/hN---9°Cstacja130.09.2026 06:15
375008.5°C100%997.8 hPa0 km/h0 km/hNE---6.8°Cstacja330.09.2026 06:10