Odczyty

Wyświetlone 38 041-38 060 z 1 944 956 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
3804118.8°C45.87%986.7 hPa0.3 km/h16.8 km/hN-5 µg/m³5 µg/m³16°Cstacja103.05.2026 10:00
3804220.3°C41.23%988.1 hPa0.6 km/h9.6 km/hS-4 µg/m³4 µg/m³22.4°Cstacja303.05.2026 10:00
3804320°C41.12%988.1 hPa0.9 km/h9.6 km/hS---22°Cstacja303.05.2026 09:55
3804418.6°C46.23%986.7 hPa0.3 km/h7.2 km/hN---15.7°Cstacja103.05.2026 09:50
3804519.8°C41.14%988.1 hPa2.1 km/h7.2 km/hSW---21.5°Cstacja303.05.2026 09:50
3804618.5°C46.42%986.7 hPa0.2 km/h9.6 km/hN---15.6°Cstacja103.05.2026 09:45
3804719.7°C41.49%988.1 hPa1.9 km/h7.2 km/hS---21.5°Cstacja303.05.2026 09:45
3804818.5°C47.38%986.7 hPa0 km/h7.2 km/hN---15.3°Cstacja103.05.2026 09:40
3804919.6°C41.81%988.1 hPa1.2 km/h12 km/hS---21.5°Cstacja303.05.2026 09:40
3805018.2°C47.95%986.7 hPa0 km/h2.4 km/hN---14.9°Cstacja103.05.2026 09:35
3805119.4°C42%988.1 hPa0.8 km/h9.6 km/hS---21.2°Cstacja303.05.2026 09:35
3805219.3°C42.32%988.1 hPa0.6 km/h12 km/hSE-3 µg/m³3 µg/m³21°Cstacja303.05.2026 09:30
3805317.8°C48.16%986.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hN-5 µg/m³5 µg/m³14.8°Cstacja103.05.2026 09:30
3805417.8°C48.84%986.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hN---14.6°Cstacja103.05.2026 09:25
3805519.1°C42.62%988 hPa0.3 km/h4.8 km/hS---20.9°Cstacja303.05.2026 09:25
3805617.8°C49.64%986.6 hPa0 km/h2.4 km/hN---14.5°Cstacja103.05.2026 09:20
3805719°C43.07%988 hPa0.3 km/h4.8 km/hS---20.7°Cstacja303.05.2026 09:20
3805817.5°C50.34%986.6 hPa0 km/h4.8 km/hN---14.2°Cstacja103.05.2026 09:15
3805918.8°C43.6%988 hPa0.9 km/h4.8 km/hS---20.3°Cstacja303.05.2026 09:15
3806017.3°C50.89%986.6 hPa0 km/h0 km/hN---14°Cstacja103.05.2026 09:10