Odczyty

Wyświetlone 39 081-39 100 z 1 907 311 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
390818.4°C55.67%973.9 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.5°Cstacja115.03.2026 02:45
390828.9°C51.2%975.4 hPa0.7 km/h2.4 km/hE---6.5°Cstacja315.03.2026 02:45
390839.6°C47.5%972.4 hPa3.5 km/h12 km/hSE---6.4°Cstacja215.03.2026 02:45
390848.4°C55.53%973.9 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.5°Cstacja115.03.2026 02:40
390859°C51.02%975.4 hPa0.6 km/h2.4 km/hE---6.6°Cstacja315.03.2026 02:40
390869.6°C47.42%972.3 hPa3.1 km/h9.6 km/hSE---6.3°Cstacja215.03.2026 02:40
390878.3°C55.37%973.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---5.5°Cstacja115.03.2026 02:35
390889°C50.82%975.4 hPa0.7 km/h2.4 km/hE---6.6°Cstacja315.03.2026 02:35
390899.6°C47.2%972.3 hPa3.5 km/h9.6 km/hSE---6.4°Cstacja215.03.2026 02:35
390908.3°C55.14%973.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³5.5°Cstacja115.03.2026 02:30
390919°C50.54%975.4 hPa0.6 km/h4.8 km/hE-7 µg/m³6 µg/m³6.7°Cstacja315.03.2026 02:30
390929.7°C47.06%972.3 hPa3.2 km/h7.2 km/hSE-3 µg/m³3 µg/m³6.4°Cstacja215.03.2026 02:30
390938.3°C54.86%973.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---5.5°Cstacja115.03.2026 02:25
390949.1°C50.28%975.3 hPa0.5 km/h2.4 km/hE---6.7°Cstacja315.03.2026 02:25
390959.7°C46.94%972.3 hPa4.1 km/h9.6 km/hSE---6.5°Cstacja215.03.2026 02:25
390968.4°C54.58%973.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---5.5°Cstacja115.03.2026 02:20
390979.2°C50.06%975.3 hPa0.6 km/h2.4 km/hE---6.8°Cstacja315.03.2026 02:20
390989.6°C47.05%972.3 hPa4.3 km/h9.6 km/hSE---6.5°Cstacja215.03.2026 02:20
390998.5°C54.29%973.8 hPa0 km/h0 km/hNNE---5.5°Cstacja115.03.2026 02:15
391009.2°C49.84%975.3 hPa0.7 km/h2.4 km/hE---6.9°Cstacja315.03.2026 02:15