Odczyty

Wyświetlone 39 321-39 340 z 1 907 407 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
3932111.1°C44.81%974.3 hPa0.6 km/h2.4 km/hE---9.3°Cstacja314.03.2026 22:45
3932211.1°C43.63%971.3 hPa4.1 km/h9.6 km/hENE---8.4°Cstacja214.03.2026 22:45
3932311.2°C44.79%974.3 hPa0.4 km/h2.4 km/hE---9.4°Cstacja314.03.2026 22:40
3932410.7°C47.9%972.8 hPa0 km/h4.8 km/hNNE---8°Cstacja114.03.2026 22:40
3932511°C43.74%971.3 hPa3.6 km/h9.6 km/hSE---8.3°Cstacja214.03.2026 22:40
3932611.2°C44.76%974.2 hPa0.9 km/h12 km/hE---9.5°Cstacja314.03.2026 22:35
3932710.7°C47.79%972.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---8°Cstacja114.03.2026 22:35
3932811.1°C43.73%971.3 hPa3.2 km/h9.6 km/hSE---8.4°Cstacja214.03.2026 22:35
3932910.8°C47.68%972.8 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³8.1°Cstacja114.03.2026 22:30
3933011.2°C44.68%974.2 hPa0.7 km/h7.2 km/hE-10 µg/m³9 µg/m³9.5°Cstacja314.03.2026 22:30
3933111.1°C43.74%971.3 hPa3.6 km/h9.6 km/hSE-3 µg/m³3 µg/m³8.4°Cstacja214.03.2026 22:30
3933211.3°C44.55%974.2 hPa0.3 km/h4.8 km/hE---9.5°Cstacja314.03.2026 22:25
3933310.8°C47.55%972.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---8.1°Cstacja114.03.2026 22:25
3933411.1°C43.63%971.3 hPa2.9 km/h7.2 km/hSE---8.3°Cstacja214.03.2026 22:25
3933510.9°C47.42%972.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---8.1°Cstacja114.03.2026 22:20
3933611.3°C44.36%974.2 hPa0.3 km/h4.8 km/hE---9.5°Cstacja314.03.2026 22:20
3933711.1°C43.66%971.2 hPa2.4 km/h7.2 km/hENE---8.2°Cstacja214.03.2026 22:20
3933811.3°C44.09%974.2 hPa0.5 km/h7.2 km/hE---9.5°Cstacja314.03.2026 22:15
3933911°C47.2%972.7 hPa0 km/h0 km/hNNE---8.1°Cstacja114.03.2026 22:15
3934011.1°C43.6%971.2 hPa3.6 km/h9.6 km/hSE---8.2°Cstacja214.03.2026 22:15