Odczyty

Wyświetlone 39 801-39 820 z 1 907 588 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
3980118°C27.14%972 hPa12.4 km/h31.2 km/hSE---16.4°Cstacja314.03.2026 14:35
3980217.6°C29.93%970.6 hPa0.1 km/h9.6 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³18.4°Cstacja114.03.2026 14:30
3980318.2°C26.95%972 hPa10.8 km/h36 km/hSE-4 µg/m³4 µg/m³16.6°Cstacja314.03.2026 14:30
3980418.2°C24.33%969.2 hPa12.7 km/h28.8 km/hSE-7 µg/m³7 µg/m³14.1°Cstacja214.03.2026 14:30
3980517.6°C29.87%970.6 hPa0 km/h4.8 km/hNNE---18.8°Cstacja114.03.2026 14:25
3980618.5°C26.77%972 hPa9.8 km/h26.4 km/hSE---16.7°Cstacja314.03.2026 14:25
3980718.3°C23.98%969.3 hPa11.9 km/h26.4 km/hSE---14°Cstacja214.03.2026 14:25
3980817.7°C29.58%970.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---18.9°Cstacja114.03.2026 14:20
3980917.7°C29.58%970.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---18.9°Cstacja114.03.2026 14:20
3981018.4°C23.69%969.3 hPa11.1 km/h24 km/hS---14°Cstacja214.03.2026 14:20
3981118.6°C26.61%972.1 hPa6.6 km/h19.2 km/hSE---16.9°Cstacja314.03.2026 14:20
3981217.7°C29.34%970.6 hPa0 km/h2.4 km/hN---19.1°Cstacja114.03.2026 14:15
3981318.4°C23.37%969.3 hPa13.4 km/h33.6 km/hSE---14°Cstacja214.03.2026 14:15
3981418.7°C26.46%972.1 hPa6.3 km/h16.8 km/hSE---17°Cstacja314.03.2026 14:15
3981517.7°C28.85%970.7 hPa0 km/h0 km/hNNE---19.1°Cstacja114.03.2026 14:10
3981618.8°C23.05%969.3 hPa11.4 km/h26.4 km/hSE---13.9°Cstacja214.03.2026 14:10
3981718.7°C26.28%972.1 hPa4.9 km/h16.8 km/hSE---17.2°Cstacja314.03.2026 14:10
3981817.7°C28.34%970.7 hPa0.1 km/h7.2 km/hNNE---19.1°Cstacja114.03.2026 14:05
3981918.8°C22.43%969.4 hPa9.1 km/h24 km/hSE---13.9°Cstacja214.03.2026 14:05
3982018.6°C25.91%972.2 hPa5.4 km/h19.2 km/hSE---17.3°Cstacja314.03.2026 14:05