Odczyty

Wyświetlone 4 101-4 120 z 1 922 454 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
410119.1°C80.7%998.2 hPa0 km/h2.4 km/hSW---16.5°Cstacja323.05.2026 08:05
410218.3°C91.34%996.6 hPa0.7 km/h16.8 km/hN---13°Cstacja123.05.2026 08:05
410318.8°C83.77%998.2 hPa0 km/h2.4 km/hSW-9 µg/m³8 µg/m³15.8°Cstacja323.05.2026 08:00
410418.3°C94.11%996.7 hPa1.1 km/h57.6 km/hN-6 µg/m³6 µg/m³12.9°Cstacja123.05.2026 08:00
410518.3°C86.14%998.2 hPa0.2 km/h4.8 km/hSW---15.1°Cstacja323.05.2026 07:55
410617.9°C96.38%996.7 hPa0 km/h4.8 km/hN---12.8°Cstacja123.05.2026 07:55
410717.6°C99.35%996.7 hPa0 km/h2.4 km/hN---12.6°Cstacja123.05.2026 07:50
410818°C89.4%998.3 hPa0 km/h2.4 km/hW---14.6°Cstacja323.05.2026 07:50
410917°C100%996.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---12.5°Cstacja123.05.2026 07:45
411017.6°C93.02%998.3 hPa0 km/h2.4 km/hNW---14.1°Cstacja323.05.2026 07:45
411116.6°C100%996.7 hPa1.1 km/h33.6 km/hNNE---12.4°Cstacja123.05.2026 07:40
411217.3°C96.88%998.3 hPa0 km/h0 km/hSW---13.7°Cstacja323.05.2026 07:40
411316.9°C99.9%998.3 hPa0 km/h0 km/hNW---13.3°Cstacja323.05.2026 07:35
411416.5°C100%996.7 hPa1.2 km/h21.6 km/hNNE---12.3°Cstacja123.05.2026 07:35
411516.5°C100%998.4 hPa0 km/h0 km/hW-8 µg/m³7 µg/m³12.9°Cstacja323.05.2026 07:30
411616.2°C100%996.7 hPa2.6 km/h36 km/hNNE-9 µg/m³8 µg/m³12.2°Cstacja123.05.2026 07:30
411716°C100%996.7 hPa4.4 km/h40.8 km/hNNE---12°Cstacja123.05.2026 07:25
411816.1°C100%998.4 hPa0 km/h0 km/hW---12.6°Cstacja323.05.2026 07:25
411915.7°C100%998.3 hPa0 km/h2.4 km/hW---12.3°Cstacja323.05.2026 07:20
412015.6°C100%996.7 hPa1.1 km/h26.4 km/hNNE---11.8°Cstacja123.05.2026 07:20