Odczyty

Wyświetlone 41 521-41 540 z 1 908 250 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
4152110.9°C78.26%984.4 hPa0.8 km/h4.8 km/hWNW-6 µg/m³5 µg/m³11.8°Cstacja213.03.2026 09:30
415229°C100%987.8 hPa0.2 km/h2.4 km/hE-15 µg/m³14 µg/m³10.7°Cstacja313.03.2026 09:30
415239.1°C100%986 hPa0 km/h2.4 km/hN---7.9°Cstacja113.03.2026 09:25
4152410.2°C78.64%984.5 hPa3.8 km/h9.6 km/hSE---11.4°Cstacja213.03.2026 09:25
415258.4°C100%987.9 hPa0.1 km/h2.4 km/hE---9.7°Cstacja313.03.2026 09:25
4152610.1°C79.25%984.5 hPa4.7 km/h9.6 km/hS---11.5°Cstacja213.03.2026 09:20
415278.8°C100%986 hPa0.1 km/h7.2 km/hN---7.9°Cstacja113.03.2026 09:20
415288.2°C100%987.9 hPa0 km/h2.4 km/hSE---9.4°Cstacja313.03.2026 09:20
4152910.1°C79.96%984.5 hPa3.7 km/h9.6 km/hSE---11.3°Cstacja213.03.2026 09:15
415308.5°C100%986.1 hPa0 km/h0 km/hN---7.8°Cstacja113.03.2026 09:15
415318.1°C100%987.9 hPa0 km/h2.4 km/hSE---9.3°Cstacja313.03.2026 09:15
415328.2°C100%986.1 hPa0 km/h2.4 km/hN---7.8°Cstacja113.03.2026 09:10
4153310.1°C80.18%984.6 hPa2.9 km/h7.2 km/hSE---10.2°Cstacja213.03.2026 09:10
415348°C100%988 hPa0 km/h2.4 km/hSE---9.2°Cstacja313.03.2026 09:10
415357.9°C100%988 hPa0 km/h2.4 km/hSE---9°Cstacja313.03.2026 09:05
415367.9°C100%986.2 hPa0 km/h4.8 km/hN---7.6°Cstacja113.03.2026 09:05
4153710.1°C80.7%984.6 hPa2.7 km/h7.2 km/hSE---10°Cstacja213.03.2026 09:05
415387.7°C100%988 hPa0 km/h0 km/hSE-16 µg/m³15 µg/m³8.6°Cstacja313.03.2026 09:00
415397.6°C100%986.2 hPa0.2 km/h7.2 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³7.5°Cstacja113.03.2026 09:00
4154010.2°C82.51%984.6 hPa1.9 km/h7.2 km/hENE-6 µg/m³5 µg/m³10°Cstacja213.03.2026 09:00