Odczyty

Wyświetlone 43 201-43 220 z 2 029 281 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
4320130.5°C40.52%983.5 hPa1.7 km/h7.2 km/hS---31.6°Cstacja310.08.2026 14:20
4320229.4°C45.03%982.4 hPa0 km/h0 km/hN---24.2°Cstacja110.08.2026 14:15
4320330.2°C26.67%980.5 hPa7.3 km/h14.4 km/hSW---28.4°Cstacja210.08.2026 14:15
4320430°C40.67%983.5 hPa0.4 km/h7.2 km/hS---30.3°Cstacja310.08.2026 14:15
4320529.4°C45.47%982.4 hPa0 km/h2.4 km/hN---24.1°Cstacja110.08.2026 14:10
4320630.2°C27.51%980.5 hPa5.7 km/h12 km/hSW---28.3°Cstacja210.08.2026 14:10
4320729.8°C40.9%983.6 hPa0.9 km/h7.2 km/hS---29.9°Cstacja310.08.2026 14:10
4320829.4°C46.07%982.4 hPa0 km/h2.4 km/hN---24°Cstacja110.08.2026 14:05
4320929.9°C26%980.6 hPa7.2 km/h14.4 km/hSW---28.3°Cstacja210.08.2026 14:05
4321029.6°C40.98%983.6 hPa1.2 km/h7.2 km/hS---29.4°Cstacja310.08.2026 14:05
4321129.4°C45.84%982.4 hPa0 km/h2.4 km/hN-9 µg/m³8 µg/m³24.1°Cstacja110.08.2026 14:00
4321229.9°C25.18%980.6 hPa9.3 km/h16.8 km/hSW-6 µg/m³6 µg/m³28.4°Cstacja210.08.2026 14:00
4321329.5°C41.37%983.6 hPa0.6 km/h7.2 km/hS-8 µg/m³7 µg/m³29.3°Cstacja310.08.2026 14:00
4321429.4°C45.26%982.5 hPa0 km/h2.4 km/hN---24.3°Cstacja110.08.2026 13:55
4321530.2°C24.71%980.6 hPa7.9 km/h14.4 km/hSW---28.4°Cstacja210.08.2026 13:55
4321629.4°C41.15%983.7 hPa0.2 km/h4.8 km/hS---29.2°Cstacja310.08.2026 13:55
4321729.3°C44.8%982.5 hPa0 km/h0 km/hN---24.3°Cstacja110.08.2026 13:50
4321830°C24.41%980.6 hPa11 km/h21.6 km/hSW---28.4°Cstacja210.08.2026 13:50
4321929.3°C40.34%983.7 hPa0.3 km/h7.2 km/hSW---28.9°Cstacja310.08.2026 13:50
4322030.3°C24.45%980.6 hPa11.4 km/h24 km/hSW---28.7°Cstacja210.08.2026 13:45