Odczyty

Wyświetlone 46 901-46 920 z 2 030 845 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
4690115.2°C82.87%990.4 hPa1 km/h7.2 km/hW---13.9°Cstacja308.08.2026 03:25
4690216°C90.76%988.8 hPa0.4 km/h9.6 km/hSW---17°Cstacja108.08.2026 03:25
4690315.3°C82.38%990.4 hPa0.1 km/h2.4 km/hW---14°Cstacja308.08.2026 03:20
4690417.8°C39.78%986.6 hPa3.4 km/h9.6 km/hWNW---15.7°Cstacja208.08.2026 03:20
4690516.2°C89.98%988.8 hPa1 km/h12 km/hSW---17°Cstacja108.08.2026 03:20
4690615.3°C81.72%990.4 hPa0.1 km/h2.4 km/hW---14.1°Cstacja308.08.2026 03:15
4690716.3°C89.19%988.7 hPa0.4 km/h12 km/hSW---17.2°Cstacja108.08.2026 03:15
4690817.9°C39.83%986.6 hPa3.7 km/h7.2 km/hWNW---15.8°Cstacja208.08.2026 03:15
4690915.4°C80.89%990.4 hPa0.2 km/h4.8 km/hW---14.4°Cstacja308.08.2026 03:10
4691016.5°C88.31%988.7 hPa0 km/h2.4 km/hSW---17.2°Cstacja108.08.2026 03:10
4691118.2°C39.83%986.6 hPa2.3 km/h7.2 km/hWNW---15.9°Cstacja208.08.2026 03:10
4691215.5°C80.24%990.4 hPa0 km/h4.8 km/hW---14.5°Cstacja308.08.2026 03:05
4691316.7°C87.82%988.7 hPa0.3 km/h7.2 km/hSW---17.3°Cstacja108.08.2026 03:05
4691418.5°C39.77%986.6 hPa1.7 km/h4.8 km/hWNW---16°Cstacja208.08.2026 03:05
4691518.5°C39.55%986.7 hPa2.2 km/h7.2 km/hWNW-1 µg/m³1 µg/m³16.2°Cstacja208.08.2026 03:00
4691615.7°C79.47%990.4 hPa0 km/h2.4 km/hW-4 µg/m³4 µg/m³14.9°Cstacja308.08.2026 03:00
4691716.9°C87.75%988.7 hPa0.2 km/h7.2 km/hSW-4 µg/m³4 µg/m³17.4°Cstacja108.08.2026 03:00
4691815.9°C78.93%990.4 hPa0 km/h0 km/hW---15.2°Cstacja308.08.2026 02:55
4691918.6°C39.45%986.7 hPa2.3 km/h7.2 km/hWNW---16.5°Cstacja208.08.2026 02:55
4692016.9°C87.88%988.8 hPa0 km/h2.4 km/hSW---17.5°Cstacja108.08.2026 02:55