Odczyty

Wyświetlone 48 901-48 920 z 1 941 047 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
4890114.3°C40.61%983.4 hPa4.5 km/h12 km/hNW---15.4°Cstacja214.04.2026 11:15
4890214.1°C41.07%983.4 hPa4.6 km/h9.6 km/hNW---15.3°Cstacja214.04.2026 11:10
4890313.3°C52.14%986.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hNE---14°Cstacja314.04.2026 11:10
4890413.6°C52.83%985 hPa0.1 km/h2.4 km/hNE---14°Cstacja114.04.2026 11:10
4890513.5°C53.68%985 hPa0 km/h12 km/hNE---13.4°Cstacja114.04.2026 11:05
4890613.2°C52.75%986.6 hPa0 km/h2.4 km/hE---13.7°Cstacja314.04.2026 11:05
4890713.7°C41.19%983.4 hPa4.8 km/h9.6 km/hE---14.9°Cstacja214.04.2026 11:05
4890813°C52.43%986.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hE-7 µg/m³7 µg/m³13.6°Cstacja314.04.2026 11:00
4890913°C54.08%985 hPa0.9 km/h12 km/hNE--1 µg/m³-1 µg/m³12.7°Cstacja114.04.2026 11:00
4891013.5°C41.16%983.3 hPa4.9 km/h9.6 km/hE-10 µg/m³10 µg/m³14.6°Cstacja214.04.2026 11:00
4891112.8°C51.85%986.6 hPa0.1 km/h2.4 km/hE---13.5°Cstacja314.04.2026 10:55
4891212.6°C54.51%984.9 hPa0 km/h2.4 km/hNE---12.1°Cstacja114.04.2026 10:55
4891313.5°C41.09%983.3 hPa4.8 km/h9.6 km/hNW---14.4°Cstacja214.04.2026 10:55
4891412.8°C52.06%986.5 hPa0.2 km/h4.8 km/hE---13.4°Cstacja314.04.2026 10:50
4891512.4°C54.28%984.9 hPa0 km/h0 km/hNE---11.7°Cstacja114.04.2026 10:50
4891613.4°C41.61%983.2 hPa3.8 km/h12 km/hNW---14.2°Cstacja214.04.2026 10:50
4891712.7°C52.33%986.5 hPa0.2 km/h4.8 km/hE---13.3°Cstacja314.04.2026 10:45
4891812.4°C54.53%984.8 hPa0.4 km/h9.6 km/hNE---11.6°Cstacja114.04.2026 10:45
4891913.1°C41.28%983.2 hPa4.6 km/h9.6 km/hE---14.2°Cstacja214.04.2026 10:45
4892012.6°C52.77%986.4 hPa0.4 km/h2.4 km/hE---13.2°Cstacja314.04.2026 10:40