Odczyty

Wyświetlone 5 761-5 780 z 2 063 072 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
57618.1°C42.25%990 hPa4.9 km/h12 km/hSE---6.2°Cstacja231.10.2026 21:20
57626.2°C100%994.1 hPa0 km/h2.4 km/hW---6°Cstacja331.10.2026 21:15
57636.2°C100%992.2 hPa0 km/h0 km/hNNE---6.7°Cstacja131.10.2026 21:15
57648.7°C42.14%990 hPa2.7 km/h9.6 km/hSE---6.2°Cstacja231.10.2026 21:15
57658.9°C42.62%990 hPa0.8 km/h4.8 km/hSE---6.2°Cstacja231.10.2026 21:10
57666.2°C100%994.1 hPa0 km/h0 km/hNW---6°Cstacja331.10.2026 21:10
57676.2°C100%992.2 hPa0 km/h0 km/hNNE---6.7°Cstacja131.10.2026 21:10
57686.2°C100%994.1 hPa0 km/h2.4 km/hNW---6°Cstacja331.10.2026 21:05
57696.2°C100%992.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---6.6°Cstacja131.10.2026 21:05
57709°C42.42%990 hPa0.2 km/h2.4 km/hSSE---6.1°Cstacja231.10.2026 21:05
57716.2°C100%994.1 hPa0 km/h2.4 km/hW-7 µg/m³6 µg/m³6°Cstacja331.10.2026 21:00
57729°C41.58%990 hPa0.5 km/h2.4 km/hSSE-3 µg/m³3 µg/m³6.1°Cstacja231.10.2026 21:00
57736.2°C100%992.2 hPa0 km/h4.8 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³6.7°Cstacja131.10.2026 21:00
57746.2°C100%992.2 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---6.8°Cstacja131.10.2026 20:55
57756.2°C100%994.1 hPa0 km/h4.8 km/hNW---6°Cstacja331.10.2026 20:55
57769°C41.69%990 hPa0 km/h2.4 km/hSSE---6.1°Cstacja231.10.2026 20:55
57778.9°C42.57%990 hPa0.1 km/h2.4 km/hSSE---6°Cstacja231.10.2026 20:50
57786.2°C100%994.1 hPa0.2 km/h4.8 km/hW---5.9°Cstacja331.10.2026 20:50
57796.2°C100%992.2 hPa0 km/h0 km/hNNE---6.8°Cstacja131.10.2026 20:50
57806.2°C100%994.1 hPa0.2 km/h4.8 km/hN---5.8°Cstacja331.10.2026 20:45