Odczyty

Wyświetlone 77 641-77 660 z 1 957 292 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
776414.3°C83.69%986.7 hPa3.4 km/h7.2 km/hW---4.6°Cstacja230.03.2026 01:45
776422.9°C100%990.4 hPa0 km/h2.4 km/hSW---2.5°Cstacja330.03.2026 01:45
776433.5°C100%988.4 hPa0.2 km/h2.4 km/hNE---3.5°Cstacja130.03.2026 01:40
776444.3°C83.87%986.8 hPa3.2 km/h7.2 km/hW---4.6°Cstacja230.03.2026 01:40
776453°C100%990.4 hPa0.1 km/h4.8 km/hSW---2.5°Cstacja330.03.2026 01:40
776463.6°C100%988.5 hPa0.3 km/h4.8 km/hNE---3.5°Cstacja130.03.2026 01:35
776474.2°C83.92%986.8 hPa4.4 km/h9.6 km/hW---4.6°Cstacja230.03.2026 01:35
776483°C100%990.5 hPa0.2 km/h7.2 km/hSW---2.6°Cstacja330.03.2026 01:35
776493.7°C100%988.6 hPa0.3 km/h7.2 km/hNE--1 µg/m³-1 µg/m³3.7°Cstacja130.03.2026 01:30
776504.2°C83.78%986.9 hPa4.1 km/h9.6 km/hW-5 µg/m³5 µg/m³4.6°Cstacja230.03.2026 01:30
776513.1°C100%990.5 hPa0 km/h4.8 km/hSW-32 µg/m³28 µg/m³2.7°Cstacja330.03.2026 01:30
776523.7°C100%988.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hNE---3.8°Cstacja130.03.2026 01:25
776534.2°C83.62%986.9 hPa3.9 km/h7.2 km/hSW---4.5°Cstacja230.03.2026 01:25
776543.2°C100%990.6 hPa0 km/h14.4 km/hSW---2.8°Cstacja330.03.2026 01:25
776553.7°C100%988.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hNE---3.8°Cstacja130.03.2026 01:20
776564.2°C83.16%986.9 hPa3.8 km/h7.2 km/hSW---4.4°Cstacja230.03.2026 01:20
776573.3°C100%990.6 hPa0 km/h0 km/hSW---2.9°Cstacja330.03.2026 01:20
776583.7°C100%988.7 hPa0 km/h2.4 km/hNE---3.8°Cstacja130.03.2026 01:15
776594.3°C83.11%986.9 hPa3.5 km/h7.2 km/hW---4.4°Cstacja230.03.2026 01:15
776603.2°C100%990.6 hPa0 km/h4.8 km/hSW---2.9°Cstacja330.03.2026 01:15