Odczyty

Wyświetlone 87 481-87 500 z 1 962 828 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
8748112.8°C41.46%986 hPa5.3 km/h9.6 km/hSW---15.9°Cstacja224.03.2026 09:45
8748211.6°C51.38%989.4 hPa3.1 km/h12 km/hSW---12.5°Cstacja324.03.2026 09:45
8748312.8°C49.95%987.7 hPa0.2 km/h9.6 km/hNE---10.2°Cstacja124.03.2026 09:40
8748412.8°C49.95%987.7 hPa0.2 km/h9.6 km/hNE---10.2°Cstacja124.03.2026 09:40
8748512.9°C42.02%986 hPa5.5 km/h9.6 km/hNW---14.9°Cstacja224.03.2026 09:40
8748611.5°C51.69%989.4 hPa2.6 km/h9.6 km/hSW---12.2°Cstacja324.03.2026 09:40
8748711.5°C52.38%989.4 hPa3.6 km/h9.6 km/hSW---12.2°Cstacja324.03.2026 09:35
8748812.7°C50.65%987.7 hPa0.1 km/h9.6 km/hN---10°Cstacja124.03.2026 09:35
8748912.7°C41.99%985.9 hPa4.5 km/h9.6 km/hW---14.1°Cstacja224.03.2026 09:35
8749012.9°C41.87%986 hPa3.7 km/h9.6 km/hSW-14 µg/m³13 µg/m³12.4°Cstacja224.03.2026 09:30
8749111.3°C52.78%989.4 hPa1.1 km/h4.8 km/hSW-24 µg/m³22 µg/m³11.9°Cstacja324.03.2026 09:30
8749212.8°C41.54%986 hPa2.6 km/h7.2 km/hNW---12.2°Cstacja224.03.2026 09:25
8749311.3°C53.11%989.4 hPa3.2 km/h9.6 km/hSW---12°Cstacja324.03.2026 09:25
8749412.3°C52.88%987.7 hPa0 km/h0 km/hN---8.8°Cstacja124.03.2026 09:20
8749511.3°C53.79%989.4 hPa4 km/h12 km/hW---12.3°Cstacja324.03.2026 09:20
8749613.4°C40.84%986 hPa3.9 km/h7.2 km/hSW---12.4°Cstacja224.03.2026 09:20
8749713.7°C41.95%986 hPa3.1 km/h9.6 km/hNW---13.3°Cstacja224.03.2026 09:15
8749811.1°C54.17%989.4 hPa3.1 km/h9.6 km/hSW---12.4°Cstacja324.03.2026 09:15
8749911.9°C54.21%987.7 hPa0.4 km/h12 km/hN---8.4°Cstacja124.03.2026 09:10
8750013°C43.68%986 hPa2.6 km/h7.2 km/hNW---13.9°Cstacja224.03.2026 09:10