Odczyty

Wyświetlone 87 901-87 920 z 1 963 122 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
879014.4°C89.57%987.5 hPa0 km/h4.8 km/hN---3.9°Cstacja124.03.2026 06:10
879024.5°C68.68%985.7 hPa3 km/h4.8 km/hSW---4.5°Cstacja224.03.2026 06:10
879034.5°C74.63%989.2 hPa0.1 km/h7.2 km/hN---3.5°Cstacja324.03.2026 06:10
879044.4°C89.89%987.5 hPa0 km/h7.2 km/hN---3.9°Cstacja124.03.2026 06:05
879054.4°C89.89%987.5 hPa0 km/h7.2 km/hN---3.9°Cstacja124.03.2026 06:05
879064.5°C68.61%985.6 hPa2.6 km/h4.8 km/hSW---4.5°Cstacja224.03.2026 06:05
879074.5°C74.58%989.2 hPa0 km/h0 km/hSW---3.4°Cstacja324.03.2026 06:05
879084.3°C90.26%987.5 hPa0.1 km/h4.8 km/hNE--1 µg/m³-1 µg/m³3.9°Cstacja124.03.2026 06:00
879094.5°C68.72%985.6 hPa0.9 km/h2.4 km/hNW-16 µg/m³15 µg/m³4.5°Cstacja224.03.2026 06:00
879104.5°C74.55%989.1 hPa0 km/h2.4 km/hSW-43 µg/m³41 µg/m³3.3°Cstacja324.03.2026 06:00
879114.3°C90.71%987.5 hPa0.1 km/h4.8 km/hNE---3.9°Cstacja124.03.2026 05:55
879124.3°C90.71%987.5 hPa0.1 km/h4.8 km/hNE---3.9°Cstacja124.03.2026 05:55
879134.4°C69.08%985.6 hPa2.1 km/h4.8 km/hSW---4.4°Cstacja224.03.2026 05:55
879144.5°C74.51%989.1 hPa0 km/h4.8 km/hSW---3.3°Cstacja324.03.2026 05:55
879154.3°C91.23%987.4 hPa0.2 km/h9.6 km/hNE---3.9°Cstacja124.03.2026 05:50
879164.3°C69.46%985.6 hPa2.9 km/h4.8 km/hSW---4.4°Cstacja224.03.2026 05:50
879174.5°C74.52%989.1 hPa0 km/h0 km/hSW---3.3°Cstacja324.03.2026 05:50
879184.3°C91.83%987.5 hPa0.2 km/h7.2 km/hNE---3.9°Cstacja124.03.2026 05:45
879194.2°C69.59%985.6 hPa3 km/h4.8 km/hSW---4.4°Cstacja224.03.2026 05:45
879204.5°C74.48%989.1 hPa0 km/h0 km/hSW---3.3°Cstacja324.03.2026 05:45