Odczyty

Wyświetlone 88 421-88 440 z 2 048 341 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
8842118.8°C47.43%983.1 hPa3.3 km/h7.2 km/hWNW---17.1°Cstacja211.07.2026 08:55
8842216.1°C92.29%986.7 hPa1.1 km/h7.2 km/hW---16.1°Cstacja311.07.2026 08:50
8842316.2°C100%985 hPa0.7 km/h16.8 km/hNNE---16.7°Cstacja111.07.2026 08:50
8842418.7°C48.28%983.1 hPa2.1 km/h7.2 km/hWNW---16.9°Cstacja211.07.2026 08:50
8842516°C92.05%986.7 hPa0.7 km/h7.2 km/hW---16°Cstacja311.07.2026 08:45
8842616.1°C100%985 hPa0 km/h4.8 km/hN---16.6°Cstacja111.07.2026 08:45
8842718.3°C48.97%983 hPa1.4 km/h4.8 km/hWNW---16.5°Cstacja211.07.2026 08:45
8842816.1°C92.11%986.6 hPa2.5 km/h14.4 km/hW---16°Cstacja311.07.2026 08:40
8842916°C100%985 hPa0.8 km/h28.8 km/hN---16.5°Cstacja111.07.2026 08:40
8843017.9°C48.71%983 hPa2.7 km/h7.2 km/hWNW---16.1°Cstacja211.07.2026 08:40
8843116.1°C92.38%986.6 hPa1.9 km/h4.8 km/hW---16°Cstacja311.07.2026 08:35
8843216°C100%984.9 hPa0.1 km/h9.6 km/hN---16.3°Cstacja111.07.2026 08:35
8843317.8°C48.22%982.9 hPa3.2 km/h7.2 km/hWNW---16°Cstacja211.07.2026 08:35
8843416.2°C92.72%986.6 hPa1 km/h7.2 km/hW-3 µg/m³3 µg/m³16°Cstacja311.07.2026 08:30
8843516°C100%984.9 hPa0.4 km/h16.8 km/hNNE-3 µg/m³3 µg/m³16.2°Cstacja111.07.2026 08:30
8843618°C47.99%982.9 hPa3.2 km/h7.2 km/hWNW-17 µg/m³16 µg/m³16.1°Cstacja211.07.2026 08:30
8843716.2°C93.31%986.5 hPa0.5 km/h4.8 km/hW---16.1°Cstacja311.07.2026 08:25
8843815.9°C100%984.8 hPa0 km/h0 km/hNNE---16.2°Cstacja111.07.2026 08:25
8843918.4°C47.66%982.9 hPa2.3 km/h7.2 km/hWNW---16.1°Cstacja211.07.2026 08:25
8844016.2°C93.76%986.5 hPa0.2 km/h2.4 km/hW---16.1°Cstacja311.07.2026 08:20