Odczyty

Wyświetlone 90 361-90 380 z 1 964 939 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
9036115.8°C41.77%983.2 hPa0.4 km/h2.4 km/hWNW-8 µg/m³8 µg/m³7.7°Cstacja223.03.2026 09:00
9036210°C73.67%986.7 hPa1.1 km/h7.2 km/hSW-36 µg/m³31 µg/m³11.2°Cstacja323.03.2026 09:00
903639.6°C75.46%986.7 hPa0.1 km/h9.6 km/hN---11.1°Cstacja323.03.2026 08:55
9036414.1°C44.66%983.2 hPa0 km/h2.4 km/hWNW---7°Cstacja223.03.2026 08:55
9036512.7°C46.21%983.2 hPa0.8 km/h2.4 km/hWNW---6.8°Cstacja223.03.2026 08:50
903669.2°C77.32%986.7 hPa0 km/h4.8 km/hE---10.5°Cstacja323.03.2026 08:50
9036712.4°C46.32%983.2 hPa1.6 km/h4.8 km/hSW---6.5°Cstacja223.03.2026 08:45
903689.1°C79.8%986.7 hPa0 km/h0 km/hN---9.9°Cstacja323.03.2026 08:45
9036912.5°C46.51%983.2 hPa1.5 km/h4.8 km/hW---6.4°Cstacja223.03.2026 08:40
903708.6°C81.79%986.7 hPa0 km/h7.2 km/hNE---9.2°Cstacja323.03.2026 08:40
903718.2°C83.81%986.7 hPa0 km/h0 km/hW---8.7°Cstacja323.03.2026 08:35
9037212.9°C48.45%983.2 hPa1.9 km/h4.8 km/hSE---6.2°Cstacja223.03.2026 08:35
9037311.8°C50.5%983.2 hPa0.7 km/h4.8 km/hWNW-12 µg/m³12 µg/m³6°Cstacja223.03.2026 08:30
903747.7°C85.63%986.7 hPa0 km/h7.2 km/hE-31 µg/m³28 µg/m³7.9°Cstacja323.03.2026 08:30
903757.2°C87.31%986.7 hPa0.1 km/h9.6 km/hN---6.9°Cstacja323.03.2026 08:25
9037610.9°C51.05%983.2 hPa2.4 km/h4.8 km/hENE---5.8°Cstacja223.03.2026 08:25
9037710.6°C51.83%983.2 hPa2.4 km/h4.8 km/hENE---5.6°Cstacja223.03.2026 08:20
903786.9°C89.15%986.7 hPa0 km/h0 km/hW---6°Cstacja323.03.2026 08:20
903796.6°C90.88%986.7 hPa0 km/h0 km/hW---5.4°Cstacja323.03.2026 08:15
903806.3°C100%984.9 hPa0 km/h0 km/hN---3.6°Cstacja123.03.2026 08:15