Odczyty

Wyświetlone 9 121-9 140 z 1 957 292 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
912125.4°C85.21%989 hPa0 km/h0 km/hNNE---19.1°Cstacja127.06.2026 07:35
912227.5°C36.33%987.1 hPa1.9 km/h4.8 km/hE---26.8°Cstacja227.06.2026 07:35
912325.8°C63.91%990.2 hPa0 km/h2.4 km/hNE---21.1°Cstacja327.06.2026 07:35
912425°C86.51%988.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE-14 µg/m³13 µg/m³19°Cstacja127.06.2026 07:30
912527.2°C36.66%987.1 hPa2.2 km/h4.8 km/hE-3 µg/m³3 µg/m³26.3°Cstacja227.06.2026 07:30
912625.3°C64.84%990.2 hPa0 km/h2.4 km/hSW-15 µg/m³15 µg/m³20.8°Cstacja327.06.2026 07:30
912724.7°C87.07%988.9 hPa0 km/h0 km/hNNE---18.8°Cstacja127.06.2026 07:25
912827.3°C36.78%987 hPa2.4 km/h4.8 km/hE---26.3°Cstacja227.06.2026 07:25
912924.9°C65.75%990.2 hPa0 km/h2.4 km/hE---20.5°Cstacja327.06.2026 07:25
913024.7°C87.47%988.9 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---18.7°Cstacja127.06.2026 07:20
913124.6°C66.89%990.1 hPa0 km/h2.4 km/hSE---20.2°Cstacja327.06.2026 07:20
913227.2°C38.09%987 hPa1.4 km/h4.8 km/hE---25.5°Cstacja227.06.2026 07:20
913324.4°C68.22%990.1 hPa0 km/h2.4 km/hE---20°Cstacja327.06.2026 07:15
913424.8°C89.54%988.9 hPa0 km/h0 km/hNNE---18.6°Cstacja127.06.2026 07:15
913526.7°C38.5%987 hPa1.9 km/h4.8 km/hE---23.9°Cstacja227.06.2026 07:15
913626.3°C39.28%986.9 hPa1.8 km/h4.8 km/hE---22.4°Cstacja227.06.2026 07:10
913724.2°C69.88%990.1 hPa0 km/h2.4 km/hSE---19.6°Cstacja327.06.2026 07:10
913824.4°C92.28%988.8 hPa0 km/h0 km/hNNE---18.5°Cstacja127.06.2026 07:10
913923.8°C95.14%988.8 hPa0 km/h0 km/hNNE---18.4°Cstacja127.06.2026 07:05
914023.7°C71.79%990.1 hPa0 km/h0 km/hSE---19.1°Cstacja327.06.2026 07:05