Odczyty

Wyświetlone 92 941-92 960 z 1 967 014 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
9294112°C46.67%984.6 hPa0 km/h4.8 km/hNE---10.8°Cstacja122.03.2026 16:50
9294212.9°C38.68%983.1 hPa1.2 km/h4.8 km/hENE---10.7°Cstacja222.03.2026 16:50
9294312.1°C42.06%986.3 hPa0.6 km/h12 km/hE---11.8°Cstacja322.03.2026 16:50
9294411.9°C46.23%984.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hNE---10.8°Cstacja122.03.2026 16:45
9294512.9°C38.18%983.1 hPa1.7 km/h4.8 km/hENE---10.8°Cstacja222.03.2026 16:45
9294612.2°C42.2%986.3 hPa0.4 km/h7.2 km/hE---12°Cstacja322.03.2026 16:45
9294712.9°C38.21%983.1 hPa2.4 km/h4.8 km/hENE---11.1°Cstacja222.03.2026 16:40
9294812.2°C42.06%986.3 hPa0.1 km/h4.8 km/hE---12°Cstacja322.03.2026 16:40
9294912.1°C45.61%984.6 hPa1.3 km/h21.6 km/hNE---11°Cstacja122.03.2026 16:35
9295013°C38.46%983.1 hPa2.4 km/h7.2 km/hENE---11.3°Cstacja222.03.2026 16:35
9295112.3°C41.98%986.3 hPa0.1 km/h4.8 km/hE---12.1°Cstacja322.03.2026 16:35
9295212.1°C45.06%984.6 hPa0.2 km/h24 km/hNE--1 µg/m³-1 µg/m³11.2°Cstacja122.03.2026 16:30
9295312.9°C37.89%983.1 hPa3.4 km/h9.6 km/hENE-6 µg/m³6 µg/m³11.5°Cstacja222.03.2026 16:30
9295412.3°C41.85%986.3 hPa0.3 km/h4.8 km/hE-11 µg/m³10 µg/m³12.2°Cstacja322.03.2026 16:30
9295512.2°C45.93%984.6 hPa0 km/h0 km/hNE---11.4°Cstacja122.03.2026 16:25
9295612.4°C41.68%986.3 hPa0.3 km/h2.4 km/hE---12.3°Cstacja322.03.2026 16:25
9295712.8°C37.73%983.1 hPa4.6 km/h12 km/hENE---11.7°Cstacja222.03.2026 16:25
9295812.2°C46.33%984.7 hPa0 km/h4.8 km/hNE---11.5°Cstacja122.03.2026 16:20
9295912.9°C37.67%983.1 hPa5.4 km/h14.4 km/hENE---11.8°Cstacja222.03.2026 16:20
9296012.4°C41.33%986.3 hPa0.2 km/h4.8 km/hSE---12.4°Cstacja322.03.2026 16:20