Odczyty

Wyświetlone 95 061-95 080 z 1 969 843 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
9506113.8°C28.7%982.8 hPa3.9 km/h7.2 km/hWNW---10.9°Cstacja223.03.2026 17:20
9506213.6°C33.57%986 hPa4.9 km/h12 km/hW---12.8°Cstacja323.03.2026 17:20
9506313.8°C28.29%982.7 hPa5.6 km/h12 km/hWNW---11.1°Cstacja223.03.2026 17:15
9506413.8°C33.56%986 hPa3.7 km/h14.4 km/hW---13°Cstacja323.03.2026 17:15
9506513.9°C27.89%982.7 hPa4.8 km/h9.6 km/hWNW---11.1°Cstacja223.03.2026 17:10
9506614°C33.64%985.9 hPa3.9 km/h14.4 km/hW---13.3°Cstacja323.03.2026 17:10
9506714°C27.7%982.7 hPa4.4 km/h9.6 km/hWNW---11.2°Cstacja223.03.2026 17:05
9506814°C33.57%985.9 hPa3.8 km/h12 km/hW---13.3°Cstacja323.03.2026 17:05
9506914.1°C33.44%985.8 hPa4.3 km/h14.4 km/hW-8 µg/m³8 µg/m³13.3°Cstacja323.03.2026 17:00
9507014°C27.55%982.6 hPa5.3 km/h9.6 km/hWNW-13 µg/m³12 µg/m³11.6°Cstacja223.03.2026 17:00
9507114°C26.77%982.6 hPa8.3 km/h14.4 km/hWNW---11.8°Cstacja223.03.2026 16:55
9507214.1°C33.26%985.8 hPa1.8 km/h12 km/hW---13.3°Cstacja323.03.2026 16:55
9507313.9°C34.15%984.1 hPa0 km/h0 km/hN---11.9°Cstacja123.03.2026 16:50
9507414.3°C26.37%982.6 hPa6.8 km/h12 km/hWNW---11.9°Cstacja223.03.2026 16:50
9507514°C32.75%985.8 hPa1.1 km/h7.2 km/hW---13.3°Cstacja323.03.2026 16:50
9507614.6°C26.62%982.6 hPa6 km/h14.4 km/hWNW---12°Cstacja223.03.2026 16:45
9507714°C32.29%985.7 hPa2 km/h7.2 km/hW---13.4°Cstacja323.03.2026 16:45
9507814.5°C27.32%982.5 hPa6.2 km/h12 km/hWNW---12.1°Cstacja223.03.2026 16:40
9507914.3°C31.93%985.7 hPa2 km/h7.2 km/hW---13.8°Cstacja323.03.2026 16:40
9508014.4°C27.94%982.5 hPa5.5 km/h12 km/hWNW---12.2°Cstacja223.03.2026 16:35