Odczyty

Wyświetlone 102 241-102 260 z 1 973 523 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
10224110.7°C42.07%994 hPa0.3 km/h9.6 km/hN---8°Cstacja118.03.2026 18:25
10224210.5°C37.26%992.6 hPa4 km/h7.2 km/hN---8°Cstacja218.03.2026 18:25
10224310.7°C39.93%995.7 hPa0.1 km/h2.4 km/hN---9°Cstacja318.03.2026 18:25
10224410.9°C41.89%993.9 hPa0.2 km/h7.2 km/hN---8.2°Cstacja118.03.2026 18:20
10224510.6°C36.64%992.5 hPa4.4 km/h7.2 km/hN---8.1°Cstacja218.03.2026 18:20
10224610.9°C39.66%995.7 hPa0.2 km/h2.4 km/hNE---9.2°Cstacja318.03.2026 18:20
10224710.8°C36.04%992.5 hPa5.1 km/h9.6 km/hN---8.2°Cstacja218.03.2026 18:15
10224811°C39.38%995.7 hPa0.3 km/h2.4 km/hNE---9.4°Cstacja318.03.2026 18:15
10224911.1°C41.37%993.9 hPa0.4 km/h9.6 km/hN---8.4°Cstacja118.03.2026 18:10
10225011.2°C39.14%995.7 hPa0.3 km/h2.4 km/hNE---9.6°Cstacja318.03.2026 18:10
10225111°C35.6%992.5 hPa4.2 km/h7.2 km/hN---8.4°Cstacja218.03.2026 18:10
10225211.3°C41.08%993.9 hPa0 km/h0 km/hN---8.5°Cstacja118.03.2026 18:05
10225311.2°C35.11%992.5 hPa4.1 km/h7.2 km/hN---8.5°Cstacja218.03.2026 18:05
10225411.3°C38.91%995.6 hPa0.2 km/h4.8 km/hNE---9.7°Cstacja318.03.2026 18:05
10225511.4°C40.8%993.8 hPa0.4 km/h9.6 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³8.7°Cstacja118.03.2026 18:00
10225611.4°C38.68%995.6 hPa0.5 km/h9.6 km/hNE-9 µg/m³8 µg/m³9.9°Cstacja318.03.2026 18:00
10225711.4°C34.52%992.5 hPa4.7 km/h9.6 km/hN-58 µg/m³46 µg/m³8.8°Cstacja218.03.2026 18:00
10225811.6°C40.51%993.8 hPa0.2 km/h9.6 km/hN---9°Cstacja118.03.2026 17:55
10225911.5°C38.46%995.6 hPa1.2 km/h24 km/hNE---10°Cstacja318.03.2026 17:55
10226011.6°C34.11%992.4 hPa5.1 km/h9.6 km/hWNW---8.9°Cstacja218.03.2026 17:55