Odczyty

Wyświetlone 104 601-104 620 z 1 974 502 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1046012°C100%985.9 hPa0 km/h0 km/hN---3.4°Cstacja117.03.2026 02:15
1046023.4°C86.66%984.2 hPa0.8 km/h2.4 km/hWNW---3.5°Cstacja217.03.2026 02:15
1046033.4°C92.56%987.7 hPa0 km/h2.4 km/hNW---1.8°Cstacja317.03.2026 02:15
1046043.4°C92.56%987.7 hPa0 km/h2.4 km/hNW---1.8°Cstacja317.03.2026 02:15
1046053.4°C86.66%984.2 hPa0.8 km/h2.4 km/hWNW---3.5°Cstacja217.03.2026 02:15
1046062°C100%985.9 hPa0 km/h0 km/hN---3.5°Cstacja117.03.2026 02:10
1046073.3°C87.3%984.2 hPa0.3 km/h2.4 km/hWNW---3.4°Cstacja217.03.2026 02:10
1046083.3°C92.33%987.7 hPa0 km/h2.4 km/hNW---1.6°Cstacja317.03.2026 02:10
1046092.2°C100%985.9 hPa0.4 km/h7.2 km/hN---3.5°Cstacja117.03.2026 02:05
1046102.2°C100%985.9 hPa0.4 km/h7.2 km/hN---3.5°Cstacja117.03.2026 02:05
1046113.2°C92.15%987.7 hPa0 km/h2.4 km/hNW---1.5°Cstacja317.03.2026 02:05
1046123.2°C87.85%984.2 hPa0.6 km/h4.8 km/hWNW---3.2°Cstacja217.03.2026 02:05
1046132.4°C100%985.8 hPa0.2 km/h7.2 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³3.4°Cstacja117.03.2026 02:00
1046142.8°C88.24%984.2 hPa1.4 km/h4.8 km/hWNW-9 µg/m³8 µg/m³3°Cstacja217.03.2026 02:00
1046153°C91.58%987.7 hPa0.1 km/h2.4 km/hNW-15 µg/m³14 µg/m³1.4°Cstacja317.03.2026 02:00
1046162.7°C100%985.8 hPa0.1 km/h4.8 km/hN---3.4°Cstacja117.03.2026 01:55
1046172.5°C87.81%984.2 hPa0.1 km/h2.4 km/hWNW---2.9°Cstacja217.03.2026 01:55
1046182.9°C91.08%987.7 hPa0 km/h2.4 km/hNW---1.3°Cstacja317.03.2026 01:55
1046193.1°C100%985.7 hPa0 km/h0 km/hN---3.3°Cstacja117.03.2026 01:50
1046203.1°C100%985.7 hPa0 km/h0 km/hN---3.3°Cstacja117.03.2026 01:50