Odczyty

Wyświetlone 107 921-107 940 z 1 975 911 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
10792112.3°C41.96%973.4 hPa0.6 km/h21.6 km/hSE---9.5°Cstacja314.03.2026 20:05
10792212.4°C44.06%971.8 hPa0.3 km/h9.6 km/hNNE---8.5°Cstacja114.03.2026 20:05
10792313.1°C37.63%970.4 hPa6.8 km/h14.4 km/hSE---9.2°Cstacja214.03.2026 20:05
10792412.5°C44.05%971.8 hPa0.1 km/h7.2 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³8.7°Cstacja114.03.2026 20:00
10792513.1°C37.87%970.4 hPa5.6 km/h14.4 km/hSE-7 µg/m³5 µg/m³9.2°Cstacja214.03.2026 20:00
10792612.4°C41.91%973.4 hPa0.8 km/h28.8 km/hSE-7 µg/m³6 µg/m³9.6°Cstacja314.03.2026 20:00
10792712.5°C44.03%971.8 hPa0.3 km/h9.6 km/hNNE---8.8°Cstacja114.03.2026 19:55
10792812.5°C41.82%973.3 hPa1.2 km/h14.4 km/hE---9.7°Cstacja314.03.2026 19:55
10792913.1°C37.98%970.4 hPa6.1 km/h16.8 km/hSE---9.2°Cstacja214.03.2026 19:55
10793012.5°C41.69%973.3 hPa1.8 km/h24 km/hE---9.8°Cstacja314.03.2026 19:50
10793112.6°C43.96%971.8 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---8.8°Cstacja114.03.2026 19:50
10793213.1°C37.96%970.4 hPa6 km/h12 km/hSE---9.4°Cstacja214.03.2026 19:50
10793312.5°C43.99%971.8 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---8.6°Cstacja114.03.2026 19:45
10793413.1°C37.98%970.4 hPa6.4 km/h16.8 km/hSE---9.4°Cstacja214.03.2026 19:45
10793512.6°C41.5%973.3 hPa1.3 km/h16.8 km/hE---9.8°Cstacja314.03.2026 19:45
10793612.6°C43.93%971.7 hPa0 km/h0 km/hNNE---8.5°Cstacja114.03.2026 19:40
10793713.2°C38.07%970.3 hPa5.9 km/h14.4 km/hSE---9.4°Cstacja214.03.2026 19:40
10793812.6°C41.18%973.2 hPa0.6 km/h28.8 km/hE---9.8°Cstacja314.03.2026 19:40
10793912.5°C43.73%971.7 hPa0 km/h0 km/hNNE---8.5°Cstacja114.03.2026 19:35
10794013.2°C38.17%970.3 hPa6.2 km/h14.4 km/hSE---9.5°Cstacja214.03.2026 19:35