Odczyty

Wyświetlone 109 401-109 420 z 1 976 524 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
10940111.1°C57.57%981.2 hPa0 km/h2.4 km/hSE---7°Cstacja313.03.2026 20:15
10940211.5°C65.12%979.5 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---7.5°Cstacja113.03.2026 20:15
10940311.6°C56.59%978 hPa3.7 km/h9.6 km/hSE---8°Cstacja213.03.2026 20:15
10940411°C57.42%981.2 hPa0.1 km/h4.8 km/hSE---7°Cstacja313.03.2026 20:10
10940511.4°C65.01%979.5 hPa0 km/h0 km/hNNE---7.3°Cstacja113.03.2026 20:10
10940611.6°C56%978 hPa3.9 km/h9.6 km/hSE---8.1°Cstacja213.03.2026 20:10
10940710.9°C57.15%981.2 hPa0.1 km/h7.2 km/hSE---7°Cstacja313.03.2026 20:05
10940811.3°C64.44%979.6 hPa0.6 km/h12 km/hNNE---7.4°Cstacja113.03.2026 20:05
10940911.7°C55.7%978.1 hPa4.2 km/h9.6 km/hSE---8.1°Cstacja213.03.2026 20:05
10941010.9°C56.72%981.3 hPa0 km/h4.8 km/hSE-15 µg/m³14 µg/m³7.2°Cstacja313.03.2026 20:00
10941111.3°C63.88%979.6 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³7.6°Cstacja113.03.2026 20:00
10941211.7°C55.14%978.1 hPa3.4 km/h7.2 km/hS-10 µg/m³10 µg/m³8.1°Cstacja213.03.2026 20:00
10941310.9°C56.1%981.3 hPa0 km/h2.4 km/hSE---7.4°Cstacja313.03.2026 19:55
10941411.4°C63.28%979.6 hPa0.2 km/h4.8 km/hNNE---7.6°Cstacja113.03.2026 19:55
10941511.9°C54.45%978.1 hPa2.7 km/h7.2 km/hSE---8.1°Cstacja213.03.2026 19:55
10941610.9°C55.4%981.3 hPa0 km/h2.4 km/hSE---7.5°Cstacja313.03.2026 19:50
10941711.5°C62.88%979.7 hPa0.5 km/h7.2 km/hNNE---7.7°Cstacja113.03.2026 19:50
10941812°C54.06%978.2 hPa3.2 km/h7.2 km/hSE---8.2°Cstacja213.03.2026 19:50
10941911.2°C54.8%981.4 hPa0 km/h0 km/hSE---7.8°Cstacja313.03.2026 19:45
10942011.6°C62.51%979.7 hPa0.1 km/h4.8 km/hNNE---7.7°Cstacja113.03.2026 19:45