Odczyty

Wyświetlone 1 081-1 100 z 2 063 628 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
10812.8°C45.08%994.6 hPa2.6 km/h4.8 km/hNNW---0.4°Cstacja206.11.2026 22:35
10821.1°C100%996.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---2.4°Cstacja106.11.2026 22:35
10831.4°C100%998.7 hPa0 km/h2.4 km/hN-13 µg/m³12 µg/m³1.4°Cstacja306.11.2026 22:30
10843°C45.24%994.6 hPa2 km/h4.8 km/hNNW-59 µg/m³52 µg/m³0.5°Cstacja206.11.2026 22:30
10851.1°C100%996.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³2.6°Cstacja106.11.2026 22:30
10861.5°C100%998.7 hPa0 km/h2.4 km/hNE---1.4°Cstacja306.11.2026 22:25
10873°C44.11%994.6 hPa2.2 km/h4.8 km/hNNW---0.5°Cstacja206.11.2026 22:25
10881.2°C100%996.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---2.7°Cstacja106.11.2026 22:25
10891.5°C100%998.7 hPa0.1 km/h2.4 km/hN---1.5°Cstacja306.11.2026 22:20
10903°C43.85%994.6 hPa3.4 km/h7.2 km/hNNW---0.6°Cstacja206.11.2026 22:20
10911.3°C100%996.7 hPa0 km/h2.4 km/hN---2.7°Cstacja106.11.2026 22:20
10921.6°C100%998.7 hPa0 km/h2.4 km/hN---1.6°Cstacja306.11.2026 22:15
10933.1°C44.2%994.6 hPa3.4 km/h7.2 km/hN---0.8°Cstacja206.11.2026 22:15
10941.4°C100%996.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---2.7°Cstacja106.11.2026 22:15
10951.6°C100%998.7 hPa0 km/h0 km/hNE---1.6°Cstacja306.11.2026 22:10
10963.2°C43.96%994.6 hPa3.2 km/h7.2 km/hN---0.9°Cstacja206.11.2026 22:10
10971.5°C100%996.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---2.7°Cstacja106.11.2026 22:10
10981.6°C100%998.7 hPa0 km/h2.4 km/hNE---1.6°Cstacja306.11.2026 22:05
10993.4°C43.21%994.6 hPa3.4 km/h7.2 km/hWNW---1°Cstacja206.11.2026 22:05
11001.5°C100%996.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---2.8°Cstacja106.11.2026 22:05