Odczyty

Wyświetlone 11 121-11 140 z 1 885 906 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1112113.2°C33.88%986.2 hPa2 km/h9.6 km/hW-10 µg/m³9 µg/m³12.4°Cstacja323.03.2026 17:30
1112213.6°C29.15%982.8 hPa4.6 km/h9.6 km/hWNW---10.9°Cstacja223.03.2026 17:25
1112313.4°C33.7%986.1 hPa3.9 km/h12 km/hW---12.6°Cstacja323.03.2026 17:25
1112413.8°C28.7%982.8 hPa3.9 km/h7.2 km/hWNW---10.9°Cstacja223.03.2026 17:20
1112513.6°C33.57%986 hPa4.9 km/h12 km/hW---12.8°Cstacja323.03.2026 17:20
1112613.8°C28.29%982.7 hPa5.6 km/h12 km/hWNW---11.1°Cstacja223.03.2026 17:15
1112713.8°C33.56%986 hPa3.7 km/h14.4 km/hW---13°Cstacja323.03.2026 17:15
1112813.9°C27.89%982.7 hPa4.8 km/h9.6 km/hWNW---11.1°Cstacja223.03.2026 17:10
1112914°C33.64%985.9 hPa3.9 km/h14.4 km/hW---13.3°Cstacja323.03.2026 17:10
1113014°C27.7%982.7 hPa4.4 km/h9.6 km/hWNW---11.2°Cstacja223.03.2026 17:05
1113114°C33.57%985.9 hPa3.8 km/h12 km/hW---13.3°Cstacja323.03.2026 17:05
1113214.1°C33.44%985.8 hPa4.3 km/h14.4 km/hW-8 µg/m³8 µg/m³13.3°Cstacja323.03.2026 17:00
1113314°C27.55%982.6 hPa5.3 km/h9.6 km/hWNW-13 µg/m³12 µg/m³11.6°Cstacja223.03.2026 17:00
1113414°C26.77%982.6 hPa8.3 km/h14.4 km/hWNW---11.8°Cstacja223.03.2026 16:55
1113514.1°C33.26%985.8 hPa1.8 km/h12 km/hW---13.3°Cstacja323.03.2026 16:55
1113613.9°C34.15%984.1 hPa0 km/h0 km/hN---11.9°Cstacja123.03.2026 16:50
1113714.3°C26.37%982.6 hPa6.8 km/h12 km/hWNW---11.9°Cstacja223.03.2026 16:50
1113814°C32.75%985.8 hPa1.1 km/h7.2 km/hW---13.3°Cstacja323.03.2026 16:50
1113914.6°C26.62%982.6 hPa6 km/h14.4 km/hWNW---12°Cstacja223.03.2026 16:45
1114014°C32.29%985.7 hPa2 km/h7.2 km/hW---13.4°Cstacja323.03.2026 16:45