Odczyty

Wyświetlone 111 421-111 440 z 1 977 261 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
11142112.2°C61.23%986.1 hPa3.7 km/h7.2 km/hSW---10.3°Cstacja212.03.2026 08:55
11142211.3°C67.3%989.3 hPa1.3 km/h7.2 km/hSW---11°Cstacja312.03.2026 08:55
11142311°C67.25%989.3 hPa0.7 km/h7.2 km/hW---10.5°Cstacja312.03.2026 08:50
11142411.9°C71.84%987.6 hPa0 km/h2.4 km/hN---8.2°Cstacja112.03.2026 08:50
11142511.9°C61.56%986 hPa4.2 km/h9.6 km/hSW---10.5°Cstacja212.03.2026 08:50
11142612°C72.78%987.6 hPa0.1 km/h7.2 km/hN---8°Cstacja112.03.2026 08:45
11142711.6°C61.59%986 hPa5.3 km/h12 km/hSW---10.2°Cstacja212.03.2026 08:45
11142810.9°C67.02%989.2 hPa1.6 km/h9.6 km/hW---10°Cstacja312.03.2026 08:45
11142911.9°C73.82%987.5 hPa0 km/h2.4 km/hN---7.6°Cstacja112.03.2026 08:40
11143011.6°C61.53%985.9 hPa6 km/h12 km/hSW---10.1°Cstacja212.03.2026 08:40
11143110.9°C66.74%989.1 hPa0 km/h2.4 km/hSW---9.7°Cstacja312.03.2026 08:40
11143211.9°C75.13%987.5 hPa0 km/h0 km/hN---7.4°Cstacja112.03.2026 08:35
11143311.6°C61.02%985.9 hPa7.5 km/h14.4 km/hSW---10°Cstacja212.03.2026 08:35
11143411°C66.84%989.1 hPa0.7 km/h9.6 km/hSW---9.7°Cstacja312.03.2026 08:35
11143511.9°C60.83%985.8 hPa6.1 km/h12 km/hSW-11 µg/m³9 µg/m³9.9°Cstacja212.03.2026 08:30
11143611.8°C77.35%987.4 hPa0 km/h0 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³7.1°Cstacja112.03.2026 08:30
11143711.2°C67.07%989 hPa0 km/h2.4 km/hSW-26 µg/m³22 µg/m³9.7°Cstacja312.03.2026 08:30
11143811.6°C80.6%987.4 hPa0.4 km/h9.6 km/hN---6.6°Cstacja112.03.2026 08:25
11143912°C60.94%985.8 hPa6.4 km/h12 km/hSW---9.9°Cstacja212.03.2026 08:25
11144011.5°C67.69%989 hPa0 km/h2.4 km/hS---9.6°Cstacja312.03.2026 08:25