Odczyty

Wyświetlone 112 521-112 540 z 1 977 684 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
11252117.5°C38.76%985.4 hPa0 km/h0 km/hN---15.4°Cstacja111.03.2026 14:10
11252218.7°C36.14%986.9 hPa3.6 km/h14.4 km/hSW---17.5°Cstacja311.03.2026 14:10
11252318.8°C33.64%983.9 hPa10.1 km/h19.2 km/hSW---14.5°Cstacja211.03.2026 14:05
11252417.7°C39.04%985.5 hPa0.1 km/h4.8 km/hN---16.6°Cstacja111.03.2026 14:05
11252518.6°C36.24%987 hPa4.8 km/h12 km/hSW---17.5°Cstacja311.03.2026 14:05
11252618.7°C34.36%983.9 hPa7.3 km/h16.8 km/hSW-10 µg/m³9 µg/m³14.2°Cstacja211.03.2026 14:00
11252717.7°C39.64%985.5 hPa1.8 km/h28.8 km/hN--1 µg/m³-1 µg/m³17.2°Cstacja111.03.2026 14:00
11252818.5°C36.36%987 hPa3.2 km/h14.4 km/hS-19 µg/m³17 µg/m³17.8°Cstacja311.03.2026 14:00
11252917.9°C34.98%983.9 hPa9.1 km/h16.8 km/hSW---14.1°Cstacja211.03.2026 13:55
11253017.5°C39.66%985.5 hPa0.1 km/h14.4 km/hN---16.2°Cstacja111.03.2026 13:55
11253118.6°C36.42%987.1 hPa5.6 km/h14.4 km/hSW---17.5°Cstacja311.03.2026 13:55
11253218.4°C34.25%984 hPa12.5 km/h26.4 km/hSW---14.2°Cstacja211.03.2026 13:50
11253317.7°C39.29%985.6 hPa0 km/h0 km/hN---16°Cstacja111.03.2026 13:50
11253418.8°C36.6%987.1 hPa5.7 km/h16.8 km/hSW---17.5°Cstacja311.03.2026 13:50
11253518°C39.56%985.6 hPa0 km/h0 km/hN---17.9°Cstacja111.03.2026 13:45
11253618.7°C34.2%984 hPa9.6 km/h16.8 km/hSW---14.3°Cstacja211.03.2026 13:45
11253718.8°C37.03%987.2 hPa4.5 km/h24 km/hS---17.6°Cstacja311.03.2026 13:45
11253818°C39.75%985.6 hPa1.7 km/h24 km/hN---18.7°Cstacja111.03.2026 13:40
11253918.8°C34.62%984 hPa8.3 km/h19.2 km/hSW---14.2°Cstacja211.03.2026 13:40
11254018.7°C37.32%987.2 hPa4.2 km/h16.8 km/hS---17.5°Cstacja311.03.2026 13:40