Odczyty

Wyświetlone 114 841-114 860 z 1 978 811 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1148414.8°C66.56%991.2 hPa0 km/h2.4 km/hSE---1.3°Cstacja310.03.2026 04:45
1148426.6°C64.91%989.5 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---2.5°Cstacja110.03.2026 04:40
1148436.5°C63.57%988 hPa2.2 km/h4.8 km/hSE---2.8°Cstacja210.03.2026 04:40
1148444.9°C66.61%991.2 hPa0 km/h2.4 km/hE---1.4°Cstacja310.03.2026 04:40
1148456.6°C65.34%989.5 hPa0.1 km/h2.4 km/hNNE---2.4°Cstacja110.03.2026 04:35
1148466.4°C63.33%988.1 hPa2 km/h4.8 km/hSE---2.9°Cstacja210.03.2026 04:35
1148474.9°C66.64%991.2 hPa0 km/h2.4 km/hE---1.3°Cstacja310.03.2026 04:35
1148486.5°C65.76%989.6 hPa0 km/h2.4 km/hNNE--1 µg/m³-1 µg/m³2.3°Cstacja110.03.2026 04:30
1148496.5°C62.7%988.1 hPa2 km/h7.2 km/hSE-4 µg/m³4 µg/m³2.9°Cstacja210.03.2026 04:30
1148504.7°C66.48%991.3 hPa0.1 km/h7.2 km/hE-14 µg/m³12 µg/m³1.2°Cstacja310.03.2026 04:30
1148516.3°C66.02%989.6 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---2.1°Cstacja110.03.2026 04:25
1148526.6°C62.33%988.1 hPa2.2 km/h4.8 km/hSE---3°Cstacja210.03.2026 04:25
1148534.5°C66.09%991.3 hPa0.1 km/h28.8 km/hE---1.2°Cstacja310.03.2026 04:25
1148546.1°C66.11%989.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---2.2°Cstacja110.03.2026 04:20
1148556.7°C62.06%988.2 hPa3.8 km/h7.2 km/hSE---3°Cstacja210.03.2026 04:20
1148564.3°C65.48%991.4 hPa0 km/h2.4 km/hSE---1.2°Cstacja310.03.2026 04:20
1148576.1°C66.32%989.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---2.3°Cstacja110.03.2026 04:15
1148586.8°C61.76%988.2 hPa2.5 km/h4.8 km/hSE---3.1°Cstacja210.03.2026 04:15
1148594.3°C64.88%991.4 hPa0 km/h0 km/hSE---1.3°Cstacja310.03.2026 04:15
1148606.1°C66.62%989.7 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---2.3°Cstacja110.03.2026 04:10