Odczyty

Wyświetlone 116 861-116 880 z 2 058 883 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
11686120.7°C97.57%988.6 hPa0 km/h2.4 km/hE-10 µg/m³10 µg/m³19.4°Cstacja320.06.2026 04:00
11686220°C100%987.3 hPa0 km/h2.4 km/hNNE-14 µg/m³13 µg/m³18.9°Cstacja120.06.2026 04:00
11686322.9°C48.59%985.3 hPa2.6 km/h4.8 km/hE---20.1°Cstacja220.06.2026 03:55
11686420.8°C97.5%988.7 hPa0 km/h2.4 km/hE---19.5°Cstacja320.06.2026 03:55
11686520°C100%987.3 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---18.9°Cstacja120.06.2026 03:55
11686620.9°C97.49%988.7 hPa0 km/h2.4 km/hNE---19.5°Cstacja320.06.2026 03:50
11686722.8°C48.56%985.4 hPa4.8 km/h7.2 km/hN---20.4°Cstacja220.06.2026 03:50
11686819.9°C100%987.4 hPa0 km/h4.8 km/hNNE---18.9°Cstacja120.06.2026 03:50
11686922.9°C48.2%985.4 hPa4.7 km/h9.6 km/hN---20.5°Cstacja220.06.2026 03:45
11687020.9°C97.38%988.7 hPa0 km/h2.4 km/hNE---19.6°Cstacja320.06.2026 03:45
11687119.6°C100%987.4 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---19°Cstacja120.06.2026 03:45
11687223°C48.82%985.4 hPa4.2 km/h9.6 km/hN---20.7°Cstacja220.06.2026 03:40
11687320.8°C97.05%988.8 hPa0 km/h2.4 km/hNE---19.6°Cstacja320.06.2026 03:40
11687419.5°C100%987.5 hPa0 km/h0 km/hNNE---19°Cstacja120.06.2026 03:40
11687522.8°C48.51%985.4 hPa5.6 km/h9.6 km/hN---20.7°Cstacja220.06.2026 03:35
11687620.8°C96.64%988.8 hPa0 km/h2.4 km/hNE---19.6°Cstacja320.06.2026 03:35
11687719.5°C100%987.5 hPa0 km/h0 km/hNNE---19°Cstacja120.06.2026 03:35
11687822.7°C49.37%985.4 hPa4.9 km/h12 km/hN-5 µg/m³5 µg/m³20.5°Cstacja220.06.2026 03:30
11687920.8°C96.19%988.8 hPa0 km/h2.4 km/hNE-12 µg/m³11 µg/m³19.7°Cstacja320.06.2026 03:30
11688019.6°C100%987.5 hPa0 km/h0 km/hNNE-19 µg/m³17 µg/m³19.1°Cstacja120.06.2026 03:30