Odczyty

Wyświetlone 126 921-126 940 z 1 983 640 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1269219.5°C74.17%991 hPa4.7 km/h9.6 km/hWNW---8.1°Cstacja201.03.2026 20:25
1269229.3°C71.26%994.3 hPa1.3 km/h7.2 km/hNW---8.6°Cstacja301.03.2026 20:25
1269239.2°C82.09%992.6 hPa0 km/h4.8 km/hNNE---7.6°Cstacja101.03.2026 20:25
1269249.7°C74.4%990.9 hPa2.6 km/h9.6 km/hWNW---8.1°Cstacja201.03.2026 20:20
1269259.3°C81.98%992.6 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---7.6°Cstacja101.03.2026 20:20
1269269.3°C71.61%994.2 hPa1.3 km/h7.2 km/hW---8.6°Cstacja301.03.2026 20:20
1269279.7°C74.59%990.9 hPa3.5 km/h7.2 km/hNW---8.1°Cstacja201.03.2026 20:15
1269289.3°C71.9%994.2 hPa0.9 km/h9.6 km/hNW---8.6°Cstacja301.03.2026 20:15
1269299.3°C81.77%992.5 hPa0 km/h2.4 km/hNNE---7.6°Cstacja101.03.2026 20:15
1269309.8°C75.05%990.9 hPa1.4 km/h4.8 km/hWNW---8.1°Cstacja201.03.2026 20:10
1269319.3°C71.97%994.2 hPa0.3 km/h4.8 km/hW---8.6°Cstacja301.03.2026 20:10
1269329.3°C81.62%992.5 hPa0.1 km/h4.8 km/hN---7.6°Cstacja101.03.2026 20:10
1269339.7°C75.41%990.9 hPa3.1 km/h7.2 km/hWNW---8.1°Cstacja201.03.2026 20:05
1269349.3°C81.47%992.5 hPa0 km/h2.4 km/hN---7.6°Cstacja101.03.2026 20:05
1269359.3°C72.01%994.2 hPa0.6 km/h7.2 km/hNW---8.6°Cstacja301.03.2026 20:05
1269369.7°C75.84%990.9 hPa2.3 km/h7.2 km/hWNW-6 µg/m³5 µg/m³8.1°Cstacja201.03.2026 20:00
1269379.4°C81.14%992.5 hPa0 km/h2.4 km/hN-18 µg/m³17 µg/m³7.6°Cstacja101.03.2026 20:00
1269389.3°C71.96%994.1 hPa0.4 km/h4.8 km/hW-9 µg/m³8 µg/m³8.6°Cstacja301.03.2026 20:00
1269399.6°C76.32%990.8 hPa1.9 km/h7.2 km/hWNW---8.1°Cstacja201.03.2026 19:55
1269409.5°C80.83%992.5 hPa0 km/h0 km/hN---7.6°Cstacja101.03.2026 19:55