Odczyty

Wyświetlone 127 101-127 120 z 1 983 730 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
12710110.3°C74.65%990.4 hPa1.7 km/h4.8 km/hWNW---8.6°Cstacja201.03.2026 17:55
12710210.5°C73.97%992 hPa0.4 km/h12 km/hN---8.6°Cstacja101.03.2026 17:55
12710310.3°C65.76%993.6 hPa0.6 km/h7.2 km/hW---9.6°Cstacja301.03.2026 17:55
12710410.3°C74.53%990.4 hPa1.7 km/h4.8 km/hWNW---8.6°Cstacja201.03.2026 17:50
12710510.5°C73.75%991.9 hPa0.2 km/h7.2 km/hN---8.7°Cstacja101.03.2026 17:50
12710610.4°C65.5%993.6 hPa0.4 km/h4.8 km/hW---9.6°Cstacja301.03.2026 17:50
12710710.3°C74.32%990.4 hPa0.9 km/h4.8 km/hWNW---8.6°Cstacja201.03.2026 17:45
12710810.5°C73.53%991.9 hPa0.1 km/h2.4 km/hN---8.7°Cstacja101.03.2026 17:45
12710910.5°C65.26%993.5 hPa0.8 km/h4.8 km/hW---9.6°Cstacja301.03.2026 17:45
12711010.6°C73.22%991.9 hPa0 km/h2.4 km/hN---8.8°Cstacja101.03.2026 17:40
12711110.4°C73.98%990.3 hPa0.6 km/h4.8 km/hWNW---8.6°Cstacja201.03.2026 17:40
12711210.5°C65.05%993.5 hPa0 km/h2.4 km/hW---9.6°Cstacja301.03.2026 17:40
12711310.4°C73.93%990.3 hPa1.2 km/h4.8 km/hWNW---8.6°Cstacja201.03.2026 17:35
12711410.5°C64.77%993.5 hPa1 km/h4.8 km/hW---9.6°Cstacja301.03.2026 17:35
12711510.6°C72.87%991.8 hPa0.1 km/h4.8 km/hN---8.8°Cstacja101.03.2026 17:35
12711610.3°C73.71%990.2 hPa2.3 km/h4.8 km/hWNW-4 µg/m³4 µg/m³8.5°Cstacja201.03.2026 17:30
12711710.6°C72.37%991.8 hPa0 km/h4.8 km/hN-14 µg/m³13 µg/m³8.8°Cstacja101.03.2026 17:30
12711810.5°C64.44%993.4 hPa1 km/h7.2 km/hW-12 µg/m³11 µg/m³9.6°Cstacja301.03.2026 17:30
12711910.6°C71.69%991.8 hPa0 km/h0 km/hNNE---8.8°Cstacja101.03.2026 17:25
12712010.5°C72.97%990.2 hPa1.1 km/h4.8 km/hWNW---8.4°Cstacja201.03.2026 17:25