Odczyty

Wyświetlone 127 721-127 740 z 1 983 985 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1277217.3°C67.54%993.9 hPa0 km/h2.4 km/hS---6.5°Cstacja301.03.2026 07:45
1277226.8°C77.19%992.4 hPa0 km/h2.4 km/hN---5.1°Cstacja101.03.2026 07:45
1277237.2°C72.32%990.7 hPa6 km/h9.6 km/hSW---6.2°Cstacja201.03.2026 07:45
1277246.8°C77.39%992.3 hPa0 km/h2.4 km/hN---5°Cstacja101.03.2026 07:40
1277257.3°C67.55%993.9 hPa0 km/h2.4 km/hS---6.5°Cstacja301.03.2026 07:40
1277267.2°C72.18%990.7 hPa5.7 km/h12 km/hSW---6.2°Cstacja201.03.2026 07:40
1277277.3°C67.55%993.8 hPa0 km/h0 km/hS---6.4°Cstacja301.03.2026 07:35
1277286.7°C77.68%992.3 hPa0 km/h2.4 km/hN---5°Cstacja101.03.2026 07:35
1277297.2°C71.93%990.6 hPa5.6 km/h12 km/hSW---6.2°Cstacja201.03.2026 07:35
1277307.3°C67.61%993.7 hPa0 km/h0 km/hS-45 µg/m³35 µg/m³6.4°Cstacja301.03.2026 07:30
1277316.6°C77.93%992.2 hPa0 km/h2.4 km/hN-14 µg/m³13 µg/m³5°Cstacja101.03.2026 07:30
1277327.1°C72.25%990.5 hPa4.6 km/h7.2 km/hSW-7 µg/m³6 µg/m³6°Cstacja201.03.2026 07:30
1277336.6°C78.13%992.2 hPa0 km/h2.4 km/hN---5°Cstacja101.03.2026 07:25
1277347.3°C67.72%993.7 hPa0.1 km/h4.8 km/hS---6.4°Cstacja301.03.2026 07:25
1277357°C72.49%990.5 hPa5 km/h12 km/hSW---5.8°Cstacja201.03.2026 07:25
1277367.2°C67.89%993.7 hPa0 km/h0 km/hS---6.3°Cstacja301.03.2026 07:20
1277377°C72.52%990.5 hPa5.6 km/h9.6 km/hSW---5.7°Cstacja201.03.2026 07:20
1277386.5°C78.27%992.1 hPa0 km/h2.4 km/hN---4.9°Cstacja101.03.2026 07:20
1277396.4°C78.38%992.1 hPa0 km/h2.4 km/hN---4.7°Cstacja101.03.2026 07:15
1277407.1°C68.12%993.6 hPa0 km/h2.4 km/hS---6.1°Cstacja301.03.2026 07:15