Odczyty

Wyświetlone 127 901-127 920 z 1 984 051 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1279016.6°C68.37%992.6 hPa0.3 km/h4.8 km/hS---5.2°Cstacja301.03.2026 04:35
1279026.5°C76.26%991 hPa0 km/h0 km/hN---4.2°Cstacja101.03.2026 04:35
1279037°C72.19%989.4 hPa4.6 km/h9.6 km/hSW---4.8°Cstacja201.03.2026 04:35
1279046.6°C68.55%992.5 hPa0.1 km/h4.8 km/hS-11 µg/m³9 µg/m³5.3°Cstacja301.03.2026 04:30
1279056.6°C76.23%991 hPa0 km/h4.8 km/hN-13 µg/m³11 µg/m³4.4°Cstacja101.03.2026 04:30
1279067°C72.44%989.4 hPa3 km/h7.2 km/hSW-4 µg/m³4 µg/m³4.8°Cstacja201.03.2026 04:30
1279076.7°C68.79%992.5 hPa0.4 km/h4.8 km/hS---5.3°Cstacja301.03.2026 04:25
1279087°C72.53%989.3 hPa3.5 km/h7.2 km/hSW---4.8°Cstacja201.03.2026 04:25
1279096.6°C76.29%990.9 hPa0 km/h4.8 km/hN---4.5°Cstacja101.03.2026 04:25
1279106.7°C69.11%992.4 hPa0.5 km/h4.8 km/hSW---5.3°Cstacja301.03.2026 04:20
1279116.7°C76.4%990.9 hPa0 km/h2.4 km/hN---4.6°Cstacja101.03.2026 04:20
1279126.9°C72.81%989.3 hPa3.8 km/h7.2 km/hSW---4.7°Cstacja201.03.2026 04:20
1279136.7°C69.54%992.4 hPa0.4 km/h7.2 km/hSW---5.4°Cstacja301.03.2026 04:15
1279146.7°C76.51%990.8 hPa0 km/h0 km/hN---4.6°Cstacja101.03.2026 04:15
1279156.8°C73.04%989.2 hPa4.5 km/h7.2 km/hSW---4.7°Cstacja201.03.2026 04:15
1279166.6°C69.95%992.4 hPa0.8 km/h7.2 km/hSW---5.3°Cstacja301.03.2026 04:10
1279176.6°C76.6%990.8 hPa0.2 km/h9.6 km/hN---4.6°Cstacja101.03.2026 04:10
1279186.8°C73.09%989.2 hPa4.4 km/h7.2 km/hSW---4.5°Cstacja201.03.2026 04:10
1279196.5°C70.26%992.3 hPa1 km/h9.6 km/hS---5°Cstacja301.03.2026 04:05
1279206.5°C76.6%990.8 hPa0 km/h2.4 km/hN---4.4°Cstacja101.03.2026 04:05