Odczyty

Wyświetlone 128 081-128 100 z 1 984 117 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1280816.1°C70.15%992 hPa0.3 km/h4.8 km/hSW-13 µg/m³13 µg/m³5.1°Cstacja301.03.2026 01:30
1280827.2°C76.34%990.4 hPa0 km/h4.8 km/hN---4.7°Cstacja101.03.2026 01:25
1280837.4°C74.03%988.7 hPa5.7 km/h9.6 km/hSW---4.7°Cstacja201.03.2026 01:25
1280846.1°C69.94%992 hPa0.1 km/h4.8 km/hSW---5.1°Cstacja301.03.2026 01:25
1280857.2°C76.41%990.4 hPa0.1 km/h4.8 km/hN---4.8°Cstacja101.03.2026 01:20
1280867.5°C74.01%988.7 hPa7.4 km/h14.4 km/hSW---4.8°Cstacja201.03.2026 01:20
1280876.3°C69.81%992 hPa0.1 km/h2.4 km/hSW---5.2°Cstacja301.03.2026 01:20
1280887.2°C76.43%990.4 hPa0 km/h4.8 km/hN---4.7°Cstacja101.03.2026 01:15
1280897.5°C74.32%988.7 hPa7.7 km/h14.4 km/hSW---4.9°Cstacja201.03.2026 01:15
1280906.4°C69.67%992 hPa0.1 km/h2.4 km/hSW---5.3°Cstacja301.03.2026 01:15
1280917.3°C76.48%990.4 hPa0 km/h4.8 km/hN---4.7°Cstacja101.03.2026 01:10
1280927.4°C74.92%988.7 hPa9.5 km/h21.6 km/hSW---4.9°Cstacja201.03.2026 01:10
1280936.5°C69.49%992 hPa0.5 km/h7.2 km/hSW---5.2°Cstacja301.03.2026 01:10
1280947.4°C76.69%990.3 hPa0 km/h2.4 km/hN---4.9°Cstacja101.03.2026 01:05
1280957.3°C75.33%988.7 hPa7.9 km/h14.4 km/hSW---4.8°Cstacja201.03.2026 01:05
1280966.6°C69.39%991.9 hPa0.3 km/h2.4 km/hSW---5.2°Cstacja301.03.2026 01:05
1280977.4°C76.84%990.3 hPa0 km/h0 km/hN-9 µg/m³8 µg/m³4.9°Cstacja101.03.2026 01:00
1280987.4°C75.45%988.7 hPa6.8 km/h14.4 km/hSW-7 µg/m³7 µg/m³4.8°Cstacja201.03.2026 01:00
1280996.7°C69.33%991.9 hPa0.3 km/h4.8 km/hSW-10 µg/m³9 µg/m³5.4°Cstacja301.03.2026 01:00
1281007.4°C76.91%990.3 hPa0 km/h2.4 km/hN---4.8°Cstacja101.03.2026 00:55