Odczyty

Wyświetlone 129 561-129 580 z 1 984 760 rekordów.
#TemperaturaWilgotnośćCiśnieniePrędkość Poryw wiatruKierunek wiatru OpadPM10PM2.5Temp. gruntuStacjaDodano
            
1295615.2°C83.99%992.3 hPa0.3 km/h4.8 km/hS---2.7°Cstacja328.02.2026 02:25
1295624.2°C100%990.7 hPa0.1 km/h2.4 km/hNNE---3.1°Cstacja128.02.2026 02:25
1295634.5°C91.35%989 hPa5.8 km/h12 km/hSW---3.3°Cstacja228.02.2026 02:25
1295645.2°C83.99%992.3 hPa0.3 km/h4.8 km/hS---2.7°Cstacja328.02.2026 02:25
1295654.5°C90.9%989 hPa3.8 km/h7.2 km/hS---3.3°Cstacja228.02.2026 02:20
1295664.3°C100%990.7 hPa0.2 km/h4.8 km/hN---3.2°Cstacja128.02.2026 02:20
1295675.3°C83.89%992.3 hPa0.2 km/h7.2 km/hS---2.8°Cstacja328.02.2026 02:20
1295684.5°C100%990.7 hPa0.8 km/h9.6 km/hNNE---3.3°Cstacja128.02.2026 02:15
1295694.6°C90.97%989.1 hPa3.6 km/h12 km/hS---3.4°Cstacja228.02.2026 02:15
1295705.3°C83.74%992.3 hPa0.4 km/h4.8 km/hS---2.9°Cstacja328.02.2026 02:15
1295714.7°C90.95%989.1 hPa4.9 km/h12 km/hS---3.5°Cstacja228.02.2026 02:10
1295724.6°C100%990.8 hPa0.2 km/h7.2 km/hNNE---3.4°Cstacja128.02.2026 02:10
1295735.3°C83.59%992.3 hPa0.2 km/h2.4 km/hS---3°Cstacja328.02.2026 02:10
1295744.6°C100%990.8 hPa0.2 km/h4.8 km/hNNE---3.5°Cstacja128.02.2026 02:05
1295754.8°C90.8%989.1 hPa5.4 km/h9.6 km/hSW---3.5°Cstacja228.02.2026 02:05
1295765.3°C83.46%992.3 hPa0.5 km/h7.2 km/hS---3°Cstacja328.02.2026 02:05
1295774.7°C99.81%990.8 hPa0 km/h0 km/hNNE-21 µg/m³20 µg/m³3.5°Cstacja128.02.2026 02:00
1295785.4°C83.2%992.4 hPa0.2 km/h4.8 km/hS-9 µg/m³9 µg/m³2.9°Cstacja328.02.2026 02:00
1295794.8°C90.69%989.2 hPa6 km/h9.6 km/hSW-8 µg/m³7 µg/m³3.5°Cstacja228.02.2026 02:00
1295804.8°C99.46%990.9 hPa0.7 km/h12 km/hN---3.5°Cstacja128.02.2026 01:55